装飾細工
| 細工品(装飾品) | ||||||||||||
| SKILL値 | 名前 | 作成法 | AC | NEED SKILL | WEIGHT | SLOT | SHIP | 消耗度 | 素材 | 売価 | info | |
| 30.0↓ | シルバー サークレット | Accessory Box | のべ棒:銀 | 0.4 | 着こなし 1.0 | 0.12 | 頭(防) | ALL | 12 | Silver | 18 | 魔力:+2.0 MPMAX:+2.0 |
| 装飾品 | ||||||||||
| SKILL値 | 名前 | 作成法 | WEIGHT | SLOT | SHIP | 消耗度 | 素材 | 売価 | info | |
| 0.0 | カッパー リング | Accessory Box | のべ棒:銅+ペンチ | 0.03 | 指(装) | ALL | 27 | Copper | 25 | 耐風魔法:-3.0 STAMINA MAX:+1.0 |
| 4.0 | カッパー イアリング | 0.02 | 耳(装) | |||||||
| 7.0 | カッパー ネックレス | 0.09 | 胸(装) | |||||||
| 11.0 | ブロンズ リング | Accessory Box | のべ棒:青銅+ペンチ | 0.03 | 指(装) | ALL | 26 | Bronze | 55 | 耐土魔法:-2.0 最大HP:+1.0 |
| 14.0 | ブロンズ イアリング | 0.02 | 耳(装) | |||||||
| 17.0 | ブロンズ ネックレス | 0.09 | 胸(装) | |||||||
| 21.0 | アイアン リング | Accessory Box | のべ棒:鉄+ペンチ | 0.03 | 指(装) | ALL | 19 | Iron | 76 | 魔力:-2.0 攻撃力:+1.0 |
| 24.0 | アイアン イアリング | 0.02 | 耳(装) | |||||||
| 27.0 | アイアン ネックレス | 0.09 | 胸(装) | |||||||
| 31.0 | スチール リング | Accessory Box | のべ棒:鋼鉄+ペンチ | 0.03 | 指(装) | ALL | 17 | Steel | 105 | 最大MP:-3.0 命中:+2.0 |
| 34.0 | スチール イアリング | 0.02 | 耳(装) | |||||||
| 37.0 | スチール ネックレス | 0.09 | 胸(装) | |||||||
| 41.0 | シルバー リング | Accessory Box | のべ棒:銀+ペンチ | 0.03 | 指(装) | ALL | 27 | Silver | 151 | 回避:+1.0 攻撃力:+1.0 |
| 44.0 | シルバー イアリング | 0.02 | 耳(装) | |||||||
| 47.0 | シルバー ネックレス | 0.09 | 胸(装) | |||||||
| 51.0 | ゴールド リング | Accessory Box | のべ棒:金+ペンチ | 0.03 | 指(装) | ALL | 24 | Gold | 247 | 最大HP:+2.0 |
| 54.0 | ゴールド イアリング | 0.02 | 耳(装) | |||||||
| 57.0 | ゴールド ネックレス | 0.09 | 胸(装) | |||||||
| 61.0 | プラチナ リング | Accessory Box | のべ棒:白金+ペンチ | 0.03 | 指(装) | ALL | 30 | Platinum | ? | 防御力:+2.0 |
| 64.0 | プラチナ イアリング | 0.02 | 耳(装) | |||||||
| 67.0 | プラチナ ネックレス | 0.09 | 胸(装) | |||||||
| 71.0 | Orihalcon Ring | Accessory Box | Orihalcon Ingot+Ring Mold | 0.03 | 指(装) | ALL | 8 | Orihalcon | ? | MAGIC:+2.0 ARMOR CLASS:+2.0 |
| 74.0 | Orihalcon Earring | Orihalcon Ingot+Earring Mold | 0.02 | 耳(装) | ||||||
| 77.0 | Orihalcon Necklace | Orihalcon Ingot+Necklace Mold | 0.09 | 胸(装) | ||||||
| 81.0 | ルビー リング | Accessory Box | ルビー+のべ棒:ミスリル+ペンチ | 0.03 | 指(装) | ALL | 20 | Crystal | 149 | 耐火属性:+5.0 耐水属性:-5.0 |
| 84.0 | ルビー イアリング | 0.02 | 耳(装) | |||||||
| 87.0 | ルビー ネックレス | 0.09 | 胸(装) | |||||||
| 81.0 | アクアマリン リング | Accessory Box | アクアマリン+のべ棒:ミスリル+ペンチ | 0.03 | 指(装) | ALL | 20 | Crystal | 149 | 耐水属性:+5.0 耐火属性:-5.0 |
| 84.0 | アクアマリン イアリング | 0.02 | 耳(装) | |||||||
| 87.0 | アクアマリン ネックレス | 0.09 | 胸(装) | |||||||
| 81.0 | サファイア リング | Accessory Box | サファイア+のべ棒:ミスリル+ペンチ | 0.03 | 指(装) | ALL | 20 | Crystal | 149 | 耐風属性:+5.0 耐地属性:-5.0 |
| 84.0 | サファイア イアリング | 0.02 | 耳(装) | |||||||
| 87.0 | サファイア ネックレス | 0.09 | 胸(装) | |||||||
| 81.0 | エメラルド リング | Accessory Box | エメラルド+のべ棒:ミスリル+ペンチ | 0.03 | 指(装) | ALL | 20 | Crystal | 149 | 耐地属性:+5.0 耐風属性:-5.0 |
| 84.0 | エメラルド イアリング | 0.02 | 耳(装) | |||||||
| 87.0 | エメラルド ネックレス | 0.09 | 胸(装) | |||||||
| 81.0 | アメジスト リング | Accessory Box | アメジスト+のべ棒:ミスリル+ペンチ | 0.03 | 指(装) | ALL | 20 | Crystal | 23 |
耐魔法属性:-5.0 耐火属性:-1.0 耐水属性:-1.0 耐風属性:-1.0 耐地属性:-1.0 |
| 84.0 | アメジスト イアリング | 0.02 | 耳(装) | |||||||
| 87.0 | アメジスト ネックレス | 0.09 | 胸(装) | 184 | 耐魔法属性:+5.0 耐火属性:-1.0 耐水属性:-1.0 耐風属性:-1.0 耐地属性:-1.0 |
|||||
| 91.0 | Diamond Ring | Accessory Box | Diamond+Mithril Ingot+Ring Mold | 0.03 | 指(装) | ALL | 20 | ? | ? | RESIST FIRE:+5.0 RESIST WATER:+5.0 RESIST WIND:+5.0 RESIST EARTH:+5.0 RESIST MAGIC:+5.0 |
| 94.0 | Diamond Earring | Diamond+Mithril Ingot+Earring Mold | 0.02 | 耳(装) | ||||||
| 97.0 | Diamond Necklace | Diamond+Mithril Ingot+Necklace Mold | 0.09 | 胸(装) | ||||||