物真似
| 物真似 | ||||||
| 名前 | 使用ST | DELAY | SKILL | info | 入手先 | |
|
|
アミティ・ミミック | 9 | 100 | 物真似 1 | 敵の声色を真似て、自分に注意を引きつける | ビスク |
|
|
コーリング・ミミック | 15 | 160 | 物真似 20 | 近くにいる、全ての敵の注意を引きつける | |
|
|
ネイチャー・ミミック | 21 | 150 | 物真似 40 | 周りの風景に自然と溶け込み、姿を隠すことができる | |
|
|
スケープゴート・ミミック | 21 | 150 | 敵から受けた一発分の攻撃すべてを、カカシが身代わりになる | ||
|
|
Strider Mimic | 24 | 150 | 物真似 50 | 水の上を滑るように移動する | - |
|
|
Flying Mimic | 27 | 150 | 物真似 60 | 地面から強風が吹き荒れ落下速度を遅くする | |
|
|
ハラキリ・ミミック | 30 | 260 | 物真似 70 | 自分の腹を斬って、死んだふりをする | ヌブール村 |
|
|
ミラージュ・ミミック | 33 | 150 | 物真似 80 | 自分にソックリの分身を出現させ、敵を惑わせる | |
|
|
シャドウ・ミミック | 54 | 150 | 物真似 90 | 対象の影に潜んで、後をつける | - |
罠
| 罠 | ||||||
| 名前 | 使用ST | DELAY | SKILL | info | 入手先 | |
|
|
プラント | 9 | 100 | 罠 1 | 敵にダメージを与える種を地面に植え付けて、攻撃する | ビスク |
|
|
Harvest Pray | 24 | - | 罠 50 | 植えた種を急成長させる(β未実装) | - |
|
|
Bowling | 27 | 180 | 罠 60 | 種を転がし接触した対象を弾き飛ばす | |
調教
| 調教 | |||||||
| 名前 | 使用ST | 使用触媒 | DELAY | SKILL | info | 入手先 | |
|
|
Animal Fatalize | 9 | - | 150 | 調教 1 | 動物を手なずけ従わせる 警戒を解くことも出来る |
ビスク |
|
|
愛撫 | 12 | - | 220 | 調教 10 | 愛情をもって、ペットをなでる事で体力(HP)を回復させる | |
|
|
Cheer Shot | 15 | - | 150 | 調教 20 | ペットに気合を入れて強化させる | - |
|
|
緑樹礼賛 | 12 | ワーシップ ドール 1 | 290 | 調教 30 | 大いなる自然の力を借りることで、死亡したペットを生き返らせる | ビスク |
|
|
Shouting Order | 21 | - | 150 | 調教 40 | 自分の発言をペットが喋っているかのように見せる 腹話術(β未実装) |
- |
|
|
Mankind Fatalize | 24 | - | 150 | 調教 50 | 人型の敵を調教し従わせる | Bulkers Twin |
|
|
Forcibly Fatalize | 0 | - | 190 | 調教 60 | パーティメンバー全員の助けを得て 通常ペットにすることが困難な生物をTameする(β未実装) |
- |
| Dominion | ? | ? | ? | 調教 70 | ? | ||
|
|
Dragon Fatalize | 33 | - | 150 | 調教 80 | 地上最強と謳われる竜族を従わせる技 | クエスト[Dragon
Master] Nadja |
| Conversion | ? | ? | ? | ? | - | ||
自然調和
| 自然調和 | ||||||
| 名前 | 使用ST | DELAY | SKILL | info | 入手先 | |
|
|
サイレント・ラン | 9 | 150 | 自然調和 1 | 足音を消して、敵に気づかれないように走る | ビスク |
|
|
ツイスター・ラン | 18 | 120 | 自然調和 30 | 自分の後ろにだけ追い風が吹き 足が速くなる | |
|
|
Bugs Delivery | 100 | 150 | 大いなる自然の力で 自分の死体を呼び寄せる | クエスト[Wolfgang] | |
|
|
透視 | 21 | 150 | 自然調和 40 | 五感を研ぎ澄まし、隠れている者が見えるようになる | ビスク |
|
|
Sense Trap | 33 | 150 | 自然調和 60 | 罠や種を解除する | - |
|
|
Great Escape | 40 | 261 | パーティ全員の攻撃力と魔法力を犠牲に移動速度を速くする | ? | |
|
|
Sense Prey | 33 | 150 | 自然調和 70 | 狙った獲物を見失っても居場所がわかる | - |
| 6th Sense | ? | ? | ? | |||
| Calm Mind | ? | ? | 自然調和 80 | ? | ||
「(C)2005 HUDSON SOFT / GONZO Rosso Online All rights
reserved.
株式会社ゴンゾロッソオンライン及び株式会社ハドソンの著作権を侵害する行為は禁止されています。」