牙
| 牙 | ||||||
| 名前 | 使用ST | DELAY | SKILL | info | 入手先 | |
|
|
噛みつき | 5 | 150 | 牙 1 | 敵に強く噛みついて、ダメージを与える | - |
|
|
吸血回復 | 11 | 150 | 牙 20 | 対象に激しく噛みつき、吸い取った血でHPを回復する | |
|
|
ファング・ストライク | 17 | 150 | 牙 40 | 敵に牙を飛ばして、攻撃する。 その後、一定時間は牙での攻撃ができなくなる |
|
|
|
血塗られた人型 | 23 | 150 | 牙 60 | 人型の対象に噛みついて、一定時間だけ自分の部下にする | |
|
|
ブラッド・シャワー | 29 | 150 | 牙 80 | 吸い取った血を上空に噴射して血の池を作り、敵を引き寄せる | |
召喚魔法
| 召喚魔法 | ||||||||
| 名前 | 使用MP (使用ST) |
使用触媒 | CAST TIME |
DELAY | SKILL | info | 入手先 | |
|
|
Summon Vampire Bat | 5 | アイ ボール 1 | 450 | 750 | 召喚魔法 1 | 魔界から吸血コウモリを呼び出す | ムトゥーム墓地 |
|
|
Blood Pact | ノア ダスト 1 | 135 | 200 | 一定時間HP回復速度を犠牲に、MP回復速度を増加させる | |||
|
|
Blood Roulette | 9 | ノア ダスト 2 | 153 | 223 | 召喚魔法 10 | 時間が来ると消えてしまうペットを再び地上界に残す魔法 失敗すると術者に襲い掛かってきます |
? |
|
|
Sunken Anchor | 死の魔法 10 | 超重量の錘を召喚し、対象の所持アイテム総重量を上げる | ムトゥーム墓地 | ||||
|
|
Ghost Dance | 9 | ノア ダスト 2 | 171 | 244 | 召喚魔法 20 | 対象の回りに目に見えない亡霊がまとわりつき 一定時間ごとにダメージを与える |
|
|
|
Summon Zombie Army | 13 | アイ ボール 2 | 450 | 750 | 魔界からゾンビアーミーを呼び出す | ||
|
|
Warn Punishment | 18 | ノア パウダー 1 | 189 | 252 | 召喚魔法 30 | 近くにいる下僕達のHPを回復する | |
|
|
Blood Doping | 近くにいる下僕に対して ACを犠牲に移動速度を速める | ||||||
|
|
Imsamas Grave | 23 | ノア パウダー 2 | 450 | 750 | 召喚魔法 40 | 戦慄の記憶を植え付け 墓に近づく者全てを恐怖で動けなくなる | |
|
|
Summon Skullpas Mage | 23 | アイ ボール 3 | 魔界からスカルパスメイジを呼び出す | ? | |||
|
|
Crisis Call | 28 | ノア パウダー 3 | 225 | 358 | 召喚魔法 50 | ペットを手元に呼び戻す | ムトゥーム墓地 |
| Summon Kerberos | 28 | アイ ボール 3 | 450 | 750 |
地獄の番人ケルベロスを召喚する |
? | ||
|
|
Vanish Summons | 34 | ノア キューブ 1 | 243 | 329 | 召喚魔法 60 | 敵が召喚したモンスターを元の世界に戻す | |
|
|
Summon Bael Watcher | Eyeball 4 | 450 | 660 | 雷と眠りの魔法が得意な目玉を召喚する | |||
| Augment Sevak | 40 | Noah Cube 2 | ? | ? | 召喚魔法 70 |
? |
||
|
|
Summon Black Merchant | Eyeball 4 | 450 | 1200 | 戦闘能力はないが 術者のみがアクセス可能な銀行員を召喚する |
|||
|
|
Summon Queen of Hell |
53 | Eyeball 5 | 450 | 660 | 召喚魔法 80 | 魔界から女王を呼び出す 限られた時間しか地上にいられない |
|
|
|
Corpse Meeting | 53 | ピュア ノア キューブ 7 | 261 | 328 | 他人の死体を近くに引き寄せる魔法 | ||
|
|
Summon Mabs Ambassador | 53 | Eyeball 5 | 450 | 660 | 召喚魔法 90 | 戦闘能力の高い死神を召喚する | |
死魔法
| 死の魔法 | ||||||||
| 名前 | 使用MP (使用ST) |
使用触媒 | CAST TIME | DELAY | SKILL | info | 入手先 | |
|
|
Grim Fog | 5 | ノア ダスト 1 | 135 | 200 | 死の魔法 1 |
気味の悪い霧を発生させて、敵が近寄らなくさせる |
ムトゥーム墓地 |
|
|
Spirit Drain | 一定時間、対象の魔力を減少させる | ||||||
|
|
Mud Coat | 9 | ノア ダスト 2 | 153 | 222 | 死の魔法 10 | 体の周りに粘土を絡め 敵の動きを鈍らせ回避率を減少させる | |
|
|
Waste Energy | 対象の全ての行動において スタミナの消費が倍になる | ||||||
|
|
Cursed Bless | 13 | ノア ダスト 3 | 171 | 244 | 死魔法 20 | 呪いの言葉を浴びせ 対象の最大HP・MP・スタミナを下げる | |
|
|
Binding Hands | ? | ? | ? | ? | 地面から無数の悪霊の手が伸び 対象を捕まえる | ||
|
|
Ever Disease | ? | ? | ? | ? | 死魔法 30 | 敵を一種の病気状態にし 最大スタミナ値を一定時間下げる | |
|
|
Epidemic All | 18 | ノア パウダー 1 | 189 | 252 | 呪いの言葉を浴びせかけ 近くにいるもの全てを病気にさせる 範囲魔法の効果 |
||
|
|
Prisoner Veil | 23 | Noah Powder 2 | 207 | 271 | 死魔法 40 | 悪魔の力で口を塞ぎ 呪文詠唱を不可能にさせる | |
|
|
Rotten Breath | 悪魔の吐息を吐き 強化魔法を全てはがす | ||||||
|
|
Corpse Explosion | ? | ? | ? | ? | 死魔法 50 | 死体を爆発させ 周りにいる敵にダメージを与える | |
|
|
Baptism Poison | 28 | ノア パウダー 2 | 225 | 310 | 強烈な毒の洗礼を浴びせかける | ||
|
|
Diabolic Eye | 34 | Noah Cube 1 | 243 | 329 | 死魔法 60 | 透明状態の対象を 敵味方関係なく見破る | |
|
|
Rapid Decay | 40 | Noah Cube 2 | 261 | 387 | 死魔法 70 | 死体の近くにいる者に強烈な死臭を浴びせかけ 酔い状態にさせる |
|
|
|
Shadow Morph | その場で影になる 動く事は出来ないが 他者から見えなくなる |
||||||
|
|
Hell Punish | 46 | Noah Cube 3 | 309 | 377 | 死魔法 80 | 一定時間直接攻撃を攻撃者に跳ね返す HPが回復された場合効果は消え去る |
|
|
|
Evil Omen | 害のあるお告げが下され 良くない結果を招かせれる | ||||||
|
|
Reborn Once | 53 | Pure Noah Cube 1 | 324 | 393 | 死魔法 90 | 一度死んでも 瀕死状態で生き返ることが出来る(β未実装) | |
|
|
Reap Carnival | 100 | 279 | 347 | 魔法詠唱後 一定時間以内に両手武器で斬り付けると 敵を一撃で倒すことが出来る |
|||
暗黒命令
| 暗黒命令 | ||||||
| 名前 | 使用ST | DELAY | SKILL | info | 入手先 | |
|
|
テラー・ヴォイス | 9 | 140 | 暗黒命令 1 | 闇の世界の悲鳴や叫び声を真似て、敵に恐怖を与え、逃亡させる | ムトゥーム墓地 |
|
|
死魂吸引 | 15 | 170 | 暗黒命令 20 | 死体から魂を吸収して、精神力(MP)を回復する | |
|
|
Night Curtain | 100 | 273 | 暗黒命令 30 | 辺り一面を暗闇に包み周りの者の攻撃を当たりずらくする | クエスト[Boerje] |
|
|
生け贄の晩餐 | 21 | 150 | 暗黒命令 40 | 召喚した自分のペットを食べて、体力(HP)を回復する | ムトゥーム墓地 |
|
|
Ghoul Touch | 27 | 200 | 暗黒命令 60 | 怨霊が宿った一撃で 敵を麻痺させる | |
|
|
Hanging Wings | 33 | - | 暗黒命令 80 | 蝙蝠が首を持ち上げ宙に浮くことが出来る 浮いている間ダメージを受ける(β未実装) |
- |
|
|
Tear Summons | 36 | 20 | 暗黒命令 90 | (β未実装) | |
|
|
Fusion | 0 | 20 | パーティメンバー全員が合体して一体の怪物になる(β未実装) | ||
「(C)2005 HUDSON SOFT / GONZO Rosso Online All rights
reserved.
株式会社ゴンゾロッソオンライン及び株式会社ハドソンの著作権を侵害する行為は禁止されています。」