シップ
| Warrior | Alchemist | Forester | Necromancer | Creator | ||
| 和名 | 英名 | 値 | 値 | 値 | 値 | 値 |
| 自然回復 | RECOVERY | 90 | 60 | 100 | 50 | 70 |
| 落下耐性 | FALLING | 70 | 60 | 100 | 50 | 70 |
| 水泳 | SWIMMING | 60 | 60 | 100 | 40 | 70 |
| 料理 | COOKING | 30 | 40 | 70 | 60 | 100 |
|
窃盗 |
THIEVERY | - | - | 10 | - | - |
| 博打 | GAMBLING | 50 | 20 | 50 | 50 | 100 |
| 解読 | DECIPHER | - | 80 | - | 40 | 100 |
| 大工 | CARPENTRY | 50 | 20 | 50 | 40 | 100 |
| 裁縫 | TAILORING | 30 | 60 | 50 | 60 | 100 |
| 薬調合 | MAKE POTION | 10 | 100 | 40 | 70 | 100 |
| 醸造 | BREWING | 20 | 40 |
30 |
30 | 100 |
| 装飾細工 | ARTS AND CRAFTS | 50 | 40 | 20 | 50 | 100 |
| 美容 | BEAUTIFICATION | - | 70 | - | 50 | 100 |
| 釣り | FISHING | 40 | 50 | 80 | 50 | 100 |
| 採掘 | DIGGING | 80 | 50 | 60 | 50 | 100 |
| 伐採 | FELLING | 70 | 40 | 70 | 50 | 100 |
| 包帯 | MEND WOUND | 100 | 50 | 70 | 60 | 60 |
| 死体回収 | LOOTING CORPSE | 70 | 60 | 100 | 90 | 60 |
|
栽培 |
CULTIVATION | - | - | 70 | - | - |
| 筋力 | STRENGTH | 100 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| 着こなし | EQUIP EXPERIENCE | 100 | 70 | 60 | 50 | 80 |
| 攻撃回避 | DODGE | 100 | 60 | 90 | 60 | 50 |
| 生命力 | HEALTH | 100 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| 知能 | MENTALITY | - | 100 | - | 100 | - |
| 持久力 | ENERGY | 100 | 50 | 80 | 70 | 60 |
| 素手 | FIST | 100 | 50 | 70 | 60 | 60 |
| 刀剣 | SLASH | 100 | 60 | 70 | 80 | 50 |
| 槍 | PIERCING | 30 | - | - | - | - |
| こんぼう | BLUNT | 100 | 80 | 50 | 60 | 50 |
| 投げ | THROW | 30 | - | 100 | - | - |
| 弓 | BOW | 40 | - | 100 | - | 30 |
| 銃器 | FIREARM | 100 | - | - | - | 20 |
| 盾 | SHIELD | 100 | 60 | 40 | 50 | 30 |
| 戦闘技術 | WAR MASTERY | 100 | - | - | - | - |
| キック | KICK | 100 | - | - | - | - |
| 酩酊 | DRUNKENNESS | 100 | - | - | - | 20 |
| 鍛冶 | SMITHING | 70 | 30 | 40 | 40 | 100 |
| 収穫 | HARVEST | 20 | 50 | 80 | 50 | 100 |
| 騎士道 | CHIVALRY | 100 | - | - | - | - |
|
精神力 |
MIND | - | 100 | - |
100 |
- |
|
集中力 |
CONCENTRATION | - | 100 | - |
100 |
- |
|
破壊魔法 |
RAVAGE SPELL | - | 100 | - | - | - |
|
回復魔法 |
HEALING SPELL | - | 100 | - | - | - |
|
神秘魔法 |
MYSTERY SPELL | - | 100 | - | - | - |
|
補助魔法 |
PROTECTION SPELL | - | 100 | - | - | - |
|
魔法熟練 |
EXPERT OF MAGIC | - | 100 | - | - | - |
|
物真似 |
MIMIC | - | - | 100 | - | - |
|
罠 |
PLANT | - | - | 100 | - | - |
|
調教 |
TAME | - | - | 100 | - | - |
|
アイテム調合 |
BLENDING | - | - | 100 | - | - |
|
自然調和 |
HARMONY NATURE | - | - | 100 | - | - |
| 牙 | FANG | - | - | - | 100 | - |
| 死の旋律 | DEATH MELODY | - | - | - | 100 | - |
| 召喚魔法 | SUMMON SPELL | - | - | - | 100 | - |
| 死の魔法 | DEATH SPELL | - | - | - | 100 | - |
| 暗黒命令 | DARK COMMAND | - | - | - | 100 | - |
| 呪文抵抗力 | RESIST MAGIC | 50 | 100 | 60 | 80 | 50 |
グレード
| 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 | 100〜 |
| 初心者 | 見習い | 専門職 | 熟練者 | 偉人 | 達人 | 鉄人 | 超人 | 廃神 |
| 基本シップ | 条件 | 派生シップ | 条件 | 上級シップ | 条件 |
| ウォーリアー | - | スカイダイバー | 落下耐性20以上 | トライアスリート | 自然回復50以上+水泳50以上+落下耐性50以上 |
| アルケミスト | - | スイマー | 水泳20以上 | バイキング | 水泳50以上+盗取50以上+刀剣50以上+盾50以上 |
| フォレスター | - | 料理師 | 料理20以上 | 厨房師 | 料理50以上+醸造50以上 |
| ネクロマンサー | - | 木工師 | 木工20以上 | モンク | 素手50以上+キック50以上 |
| クリエイター | - | 裁縫師 | 裁縫20以上 | 酔拳師 | 素手50以上+キック50以上+酩酊50以上 |
| 魔医師 | 薬調合20以上 | バーバリアン | こんぼう50以上+戦闘技術50以上 | ||
| 醸造師 | 醸造20以上 | グラディエーター | 刀剣50以上+盾50以上+キック50以上 | ||
| 細工師 | 装飾細工20以上 | アーマーナイト | |||
| 掘師 | 採掘20以上 | ビショップ | 破壊魔法50以上+回復魔法50以上 | ||
| 伐採師 | 伐採20以上 | ハイプリースト | 回復魔法50以上+防御魔法50以上 | ||
| ナース | 包帯20以上 | パラディン | 刀剣50以上+盾50以上+回復魔法50以上 | ||
| デッドマン | 死体回収20以上 | ウォーロック | 神秘魔法50以上+防御魔法50以上+魔法熟練50以上 | ||
| ボクサー | 素手20以上 | ハンター | 弓50以上+物真似50以上 | ||
| セイバー | 刀剣20以上 | ボンバーキング | 罠50以上+物真似50以上 | ||
| ランサー | 槍20以上 | 忍者 | 刀剣50以上+投げ50以上+物真似50以上 | ||
| クラッシャー | こんぼう20以上 | デスナイト | 刀剣50以上+死の魔法50以上 | ||
| ダーター | 投げ20以上 | サモンロード | 召喚魔法50以上+暗黒命令50以上 | ||
| アーチャー | 弓20以上 | ||||
| バレッティア | 銃器20以上 | ||||
| ガーズマン | 盾20以上 | ||||
| バーサーカー | 戦闘技術20以上 | ||||
| キックボクサー | キック20以上 | ||||
| 大酒飲み | 酩酊20以上 | ||||
| 鍛冶師 | 鍛冶20以上 | ||||
| ウィザード | 破壊魔法20以上 | ||||
| クレリック | 回復魔法20以上 | ||||
| エンチャンター | 神秘魔法20以上 | ||||
| シャーマン | 防御魔法20以上 | ||||
| 道化師 | 物真似20以上 | ||||
| レンジャー | 罠20以上 | ||||
| ブリーダー | 調教20以上 | ||||
| ヴァンパイア | 牙20以上 | ||||
| サモナー | 召喚魔法20以上 | ||||
| 死神 | 死の魔法20以上 |
死にマニア、物好き