鍛冶
| 素材 | ||||||
| SKILL値 | 名前 | 作成法 | WEIGHT | 売価 | info | |
| 0.0 | のべ棒:鉛 | Forge | 鉱石:鉛 | 1.60 | 2 | |
| 1.0 | のべ棒:銅 | 鉱石:銅 | 0.65 | 8 | ||
| 0.0 | 鉱石の破片:銅*3 | |||||
| 5.5 | のべ棒:青銅 | 鉱石:銅+スズ | 0.51 | 9 | ||
| 6.0 | 鉱石の破片:銅*3+スズ | |||||
| 10.5 | のべ棒:鉄 | 鉱石:鉄 | 0.58 | 10 | ||
| 11.0 | 鉱石の破片:鉄 | |||||
| 15.5 | のべ棒:鋼鉄 | 鉱石:鉄+黒炭 | 0.70 | 12 | ||
| 16.0 | 鉱石の破片:鉄*3+黒炭 | |||||
| 20.5 | のべ棒:銀 | 鉱石:銀 | 0.80 | 15 | ||
| 21.0 | 鉱石の破片:銀*3 | |||||
| 25.5 | のべ棒:金 | 鉱石:金 | 1.35 | 22 | ||
| 25.0 | 鉱石の破片:金*3 | |||||
| 30.5 | のべ棒:白金 | 鉱石:白金 | 1.56 | 27 | ||
| 31.0 | 鉱石の破片:白金*3 | |||||
| 35.5 | のべ棒:ミスリル | 鉱石:ミスリル | 0.86 | 45 | ||
| 36.0 | 鉱石の破片:ミスリル*3 | |||||
| 60.5 | Orihalcon Ingot | Orihalcon Ore | 1.07 | 90 | ||
| 61.0 | Orihalcon Ore Fragment*3 | |||||
| 3.0 | カッパー アロー ヘッド | Anvil | のべ棒:銅+フレッチング キット | 0.08 | 3 | |
| 6.0 | ブロンズ アロー ヘッド | のべ棒:青銅+フレッチング キット | 0.07 | 4 | ||
| 9.0 | アイアン アロー ヘッド | のべ棒:鉄+フレッチング キット | 0.08 | 5 | ||
| 12.0 | スチール アロー ヘッド | のべ棒:鋼鉄+フレッチング キット | 0.08 | 6 | ||
| 15.0 | シルバー アロー ヘッド | のべ棒:銀+フレッチング キット | 0.09 | 7 | ||
| 18.0 | ゴールド アロー ヘッド | のべ棒:金+フレッチング キット | 0.15 | 8 | ||
| 21.0 | プラチナ アロー ヘッド | のべ棒:白金+フレッチング キット | 0.17 | 9 | ||
| 24.0 | Orihalcon Arrowhead | Orihalcon Ingot+Fletching Kit | 0.13 | 10 | ||
| 5.0 | Trial-Model Barrel | Anvil | Copper Ingot*13+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 9.60 | 77 | |
| 6.0 | Trial-Model Breech | Iron Ingot*12+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 10.50 | 77 | ||
| 25.0? | Shooter Barrel | Bronze Ingot*13+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 3.60 | 110 | ||
| 26.0? | Shooter Breech | Steel Ingot*12+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 4.50 | 110 | ||
| 45.0 | Chase-Gun Barrel | Iron Ingot*13+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 9.60 | 56 | ||
| 46.0 | Chase-Gun Breech | Silver Ingot*12+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 10.50 | 56 | ||
| 65.0 | Rifle Barrel | Steel Ingot*13+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 6.60 | 43 | ||
| 66.0 | Rifle Breech | Gold Ingot*12+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 8.50 | 43 | ||
| 85.0 | Shotgun Barrel | Silver Ingot*13+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 5.60 | 34 | ||
| 86.0? | Shotgun Breech | Mithril Ingot*12+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 7.50 | 34 | ||
| 75.0 | キャノン トレイル | Anvil | のべ棒:銅*25+のべ棒:鉄*5+スミスハンマー+キャノン ドラフト オブ ドワーヴン | 31.60 | 210 | |
| 77.0 | キャノン ブリーチ | のべ棒:金*14+のべ棒:銀*5+スミスハンマー+キャノン ドラフト オブ ドワーヴン | 31.30 | 210 | ||
| 78.0 | キャノン トラニオン | のべ棒:銀*21+のべ棒:白金*3+スミスハンマー+キャノン ドラフト オブ ドワーヴン | 30.30 | 210 | ||
| 79.0 | キャノン バレル | のべ棒:鋼鉄*19+のべ棒:金*4+スミスハンマー+キャノン ドラフト オブ ドワーヴン | 31.20 | 210 | ||
| 85.0 | Ranged-Cannon Trail | Bronze Ingot*25+Steel Ingot*5+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 42.60 | 41 | ||
| 87.0 | Ranged-Cannon Breech | Platinum Ingot*14+Gold Ingot*5+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 41.30 | 41 | ||
| 88.0 | Ranged-Cannon Trunnion | Gold Ingot*21+Mithril Ingot*3+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 41.30 | 41 | ||
| 89.0 | Ranged-Cannon Barrel | Silver Ingot*19+Platinum Ingot*4+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 45.20 | 41 | ||
| 95.0 | Power-Cannon Trail | Iron Ingot*25+Silver Ingot*5+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 52.60 | 64 | ||
| 97.0 | Power-Cannon Breech | Mithril Ingot*14+Platinum Ingot*5+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 51.30 | 64 | ||
| 98.0 | Power-Cannon Trunnion | Platinum Ingot*21+Orihalcon Ingot*3+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 52.30 | 64 | ||
| 99.0 | Power-Cannon Barrel | Gold Ingot*19+Mithril Ingot*4+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 51.20 | 64 | ||
| 投擲武器 | |||||||||||
| SKILL値 | 名前 | 作成法 | DAMAGE | RANGE | NEED SKILL | WEIGHT | SLOT | SHIP | 売価 | info | |
| 5.0 | カッパー スロー ナイフ | Anvil | のべ棒:銅+スミスハンマー | 4.6 | 12.0 | 投げ 1.0 | 0.60 | 矢/弾 | ALL | 1 | |
| 6.0 | ブロンズ スロー ナイフ | のべ棒:青銅+スミスハンマー | 6.1 | 0.70 | 2 | ||||||
| 7.0 | アイアン スロー ナイフ | のべ棒:鉄+スミスハンマー | 8.1 | 0.60 | 4 | ||||||
| 8.0 | スチール スロー ナイフ | のべ棒:鋼鉄+スミスハンマー | 7.9 | 0.70 | 4 | ||||||
| 9.0 | シルバー スロー ナイフ | のべ棒:銀+スミスハンマー | 9.4 | 0.50 | 6 | ||||||
| 10.0 | ゴールド スロー ナイフ | のべ棒:金+スミスハンマー | 6.7 | 1.10 | 3 | HPMAX:+1.0 | |||||
| 11.0 | プラチナ スロー ナイフ | のべ棒:白金+スミスハンマー | 15.9 | 1.20 | 5 | ||||||
| ? | ミスリル スロー ナイフ | のべ棒:ミスリル+スミスハンマー | 13.3 | 1.10 | ? | ||||||
| 12.0 | オリハルコン スロー ナイフ | のべ棒:オリハルコン+スミスハンマー | 22.4 | 0.90 | 7 | ||||||
| 金属武器 | |||||||||||||
| SKILL値 | 名前 | 作成法 | DAMAGE | DELAY | NEED SKILL | WEIGHT | SLOT | SHIP | 耐久度 | 素材 | 売価 | info | |
| 1.0↓ | プラミュウム ナイフ | Anvil | のべ棒:鉛+スミスハンマー | 2.2 | 104 | 刀剣 1.0 | 1.70 | 右手 1HAND | ALL | 22 | Plumbum | 4 | |
| 0.0? | カッパー ナイフ | Anvil | のべ棒:銅*2+スミスハンマー | 3.5 | 104 | 刀剣 1.0 | 0.80 | 右手 1HAND | ALL | 27 | Copper | 32 | |
| 15.0 | カッパー ハチェット | のべ棒:銅*8+スミスハンマー | 15.7 | 127 | 刀剣 16.0 | 5.20 | 55 | ||||||
| 13.5↓ | カッパー ショート ソード | のべ棒:銅*5+スミスハンマー | 19.6 | 136 | 刀剣 21.0 | 1.90 | 69 | ||||||
| 35.0? | カッパー ブロード アックス | のべ棒:銅*10+スミスハンマー | 24.7 | 225 | 刀剣 36.0 | 6.10 | 84 | ||||||
| 40.0 | カッパー シミター | のべ棒:銅*7+スミスハンマー | 38.5 | 179 | 刀剣 41.0 | 2.50 | 173 | ||||||
| 60.0 | カッパー ブロード ソード | のべ棒:銅*8+スミスハンマー | 56.6 | 203 | 刀剣 61.0 | 3.70 | 83 | ||||||
| ? | カッパー カタナ | のべ棒:銅*8+ドワーヴン スミスハンマー+オリエンタル レシピ | ? | ? | 刀剣 61.0 | ? | ? | ||||||
| 30.0 | カッパー クレイモア | のべ棒:銅*9+スミスハンマー | 31.8 | 171 | 刀剣 31.0 | 3.80 | 右手 2HAND | 126 | |||||
| 50.0? | カッパー グレート ソード | のべ棒:銅*11+スミスハンマー | 28.7 | 265 | 刀剣 51.0 | 11.90 | 113 | ||||||
| 55.0? | カッパー グレート アックス | のべ棒:銅*12+スミスハンマー | 28.3 | 310 | 刀剣 56.0 | 10.70 | 134 | ||||||
| 70.0 | カッパー サイス | のべ棒:銅*13+スミスハンマー | 71.1 | 283 | 刀剣 71.0 | 14.60 | 141 | ||||||
| 75.0? | カッパー バトル アックス | のべ棒:銅*13+スミスハンマー | 41.8 | 315 | 刀剣 76.0 | 14.50 | 179 | ||||||
| ? | カッパー スピア | Anvil | のべ棒:銅*9+エキゾチック レシピ+スミスハンマー | 20.0 | 300 | 槍 31.0 | 6.60 | 右手 1HAND | ALL | 27 | Copper | ? | |
| ? | カッパー トライデント | のべ棒:銅*11+エキゾチック レシピ+スミスハンマー | 22.6 | 320 | 槍 61.0 | 9.90 | ? | ||||||
| ? | カッパー ランス | のべ棒:銅*12+エキゾチック レシピ+スミスハンマー | 23.7 | 350 | 槍 81.0 | 9.90 | ? | ||||||
| 30.0 | カッパー メイス | Anvil | のべ棒:銅*9+スミスハンマー | 29.7 | 156 | こんぼう 31.0 | 7.00 | 右手 1HAND | ALL | 27 | Copper | L116 S115 |
|
| 70.0 | カッパー ヘビー メイス | のべ棒:銅*11+スミスハンマー | 66.5 | 276 | こんぼう 71.0 | 9.00 | 75 | ||||||
| 60.0? | カッパー ウォーハンマー | のべ棒:銅*12+スミスハンマー | 60.8 | 268 | こんぼう 61.0 | 15.00 | 右手 2HAND | 128 | |||||
| 80.0? | カッパー モルゲンステルン | のべ棒:銅*14+スミスハンマー | 80.8 | 341 | こんぼう 81.0 | 15.70 | 172 | ||||||
| 2.0 | ブロンズ ナイフ | Anvil | のべ棒:青銅*2+スミスハンマー | 5.9 | 160 | 刀剣 1.0 | 0.70 | 右手 1HAND | ALL | 26 | Bronze | 28 | |
| 17.0 | ブロンズ ハチェット | のべ棒:青銅*8+スミスハンマー | 14.1 | 190 | 刀剣 16.0 | 4.30 | 44 | ||||||
| 9.0 | ブロンズ ショート ソード | のべ棒:青銅*5+スミスハンマー | 7.0 | 180 | 刀剣 21.0 | 1.60 | 36 | ||||||
| 34.0 | ブロンズ ブロード アックス | のべ棒:青銅*10+スミスハンマー | 28.2 | 230 | 刀剣 36.0 | 5.10 | 106 | ||||||
| 19.0 | ブロンズ シミター | のべ棒:青銅*7+スミスハンマー | 39.7 | 179 | 刀剣 41.0 | 2.10 | 69 | ||||||
| 29.0 | ブロンズ ブロード ソード | のべ棒:青銅*8+スミスハンマー | 27.6 | 215 | 刀剣 61.0 | 3.10 | 104 | ||||||
| ? | ブロンズ カタナ | のべ棒:青銅*8+ドワーヴン スミスハンマー+オリエンタル レシピ | ? | ? | 刀剣 61.0 | ? | ? | ||||||
| 34.0 | ブロンズ クレイモア | のべ棒:青銅*9+スミスハンマー | 23.8 | 215 | 刀剣 31.0 | 3.20 | 右手 2HAND | 82 | |||||
| 39.0 | ブロンズ グレート ソード | のべ棒:青銅*11+スミスハンマー | 35.2 | 270 | 刀剣 51.0 | 9.90 | 146 | ||||||
| 47.0 | ブロンズ グレート アックス | のべ棒:青銅*12+スミスハンマー | 39.3 | 305 | 刀剣 56.0 | 8.90 | 173 | ||||||
| 59.0 | ブロンズ サイス | のべ棒:青銅*13+スミスハンマー | 49.3 | 320 | 刀剣 71.0 | 12.20 | 266 | ||||||
| 59.0 | ブロンズバトル アックス | のべ棒:青銅*13+スミスハンマー | 45.7 | 315 | 刀剣 76.0 | 12.10 | 231 | ||||||
| ? | ブロンズ スピア | Anvil | のべ棒:青銅*9+エキゾチック レシピ+スミスハンマー | 21.9 | 300 | 槍 31.0 | 5.50 | 右手 1HAND | ALL | 26 | Bronze | ? | |
| ? | ブロンズ トライデント | のべ棒:青銅*11+エキゾチック レシピ+スミスハンマー | 24.7 | 320 | 槍 61.0 | 9.90 | ? | ||||||
| ? | ブロンズ ランス | のべ棒:青銅*12+エキゾチック レシピ+スミスハンマー | 24.8 | 350 | 槍 81.0 | 9.90 | ? | ||||||
| 19.0 | ブロンズ メイス | Anvil | のべ棒:青銅*9+スミスハンマー | 21.2 | 225 | こんぼう 31.0 | 5.80 | 右手 1HAND | ALL | 26 | Bronze | 66 | |
| 24.0 | ブロンズ ヘビー メイス | のべ棒:青銅*11+スミスハンマー | 22.7 | 255 | こんぼう 71.0 | 7.50 | 94 | ||||||
| 39.0 | ブロンズ ウォーハンマー | のべ棒:青銅*12+スミスハンマー | 38.1 | 285 | こんぼう 61.0 | 12.50 | 右手 2HAND | 165 | |||||
| 59.0 | ブロンズ モルゲンステルン | のべ棒:青銅*14+スミスハンマー | 44.9 | 320 | こんぼう 81.0 | 13.10 | 223 | ||||||
| 3.0 | アイアン ナイフ | Anvil | Iron Ingot*2+Smith Hammer | 4.9 | 165 | 刀剣 1.0 | 0.80 | 右手 1HAND | ALL | 19 | Iron | 29 | |
| 10.0 | Iron Short Sword | Iron Ingot*5+Smith Hammer | 11.3 | 175 | SLASH 11 over | 1.80 | 39 | ||||||
| 18.0 | Iron Hatchet | Iron Ingot*8+Smith Hammer | 15.1 | 190 | SLASH 16 over | 4.70 | S49 R48 |
||||||
| 20.0 | Iron Scimitar | Iron Ingot*7+Smith Hammer | 22.0 | 195 | SLASH 21 over | 2.30 | 78 | ||||||
| 62.0 | Iron Broad Sword | Iron Ingot*8+Smith Hammer | 29.5 | 215 | SLASH 31 over | 3.40 | 119 | ||||||
| 35.0 | Iron Broad Axe | Iron Ingot*10+Smith Hammer | 30.1 | 230 | SLASH 36 over | 5.60 | 121 | ||||||
| 87.0 | Iron Katana | Iron Ingot*8+Dwarven
Smith Hammer+Oriental Recipe |
32.6 | 245 | SLASH 66 over | 3.00 | 144 | ||||||
| 35.0 | Iron Claymore | Iron Ingot*9+Smith Hammer | 25.9 | 215 | SLASH 26 over | 3.50 | 右手 2HAND | 96 | |||||
| 40.0 | アイアン グレート ソード | Iron Ingot*11+Smith Hammer | 34.2 | 265 | 刀剣 61.0 | 10.90 | 170 | ||||||
| 48.0 | アイアン グレート アックス | Iron Ingot*12+Smith Hammer | 55.6 | 237 | 刀剣 56.0 | 9.80 | S203 R202 |
||||||
| 60.0 | アイアン サイス | Iron Ingot*13+Smith Hammer | 74.5 | 278 | 刀剣 71.0 | 13.40 | 312 | ||||||
| 60.0 | Iron Battle Axe | Iron Ingot*13+Smith Hammer | 48.9 | 315 | SLASH 61 over | 13.30 | 272 | ||||||
| ? | アイアン スピア | Anvil | のべ棒:鉄*9+エキゾチック レシピ+スミスハンマー | 23.8 | 300 | 槍 31.0 | 6.10 | 右手 1HAND | ALL | 19 | Iron | ? | |
| ? | アイアン トライデント | のべ棒:鉄*11+エキゾチック レシピ+スミスハンマー | 26.9 | 320 | 槍 61.0 | 9.90 | ? | ||||||
| ? | アイアン ランス | のべ棒:鉄*12+エキゾチック レシピ+スミスハンマー | 27.2 | 350 | 槍 81.0 | 9.90 | ? | ||||||
| 20.0 | Iron Mace | Anvil | Iron Ingot*9+Smith Hammer | 23.1 | 225 | BLUNT 21 over | 6.40 | 右手 1HAND | ALL | 19 | Iron | 77 | |
| 25.0 | アイアン ヘビー メイス | Iron Ingot*11+Smith Hammer | 69.2 | 276 | こんぼう 71.0 | 10.40 | ? | ||||||
| 40.0 | アイアン ウォーハンマー | Iron Ingot*12+Smith Hammer | 63.5 | 268 | こんぼう 61.0 | 13.80 | 右手 2HAND | 194 | |||||
| 60.0 | アイアン モルゲンステルン | Iron Ingot*14+Smith Hammer | 83.5 | 341 | こんぼう 81.0 | 14.40 | 261 | ||||||
| 4.0 | Steel Knife | Anvil | Steel Ingot*2+Smith Hammer | 7.0 | 160 | SLASH 1 over | 0.90 | 右手 1HAND | ALL | 17 | Steel | 35 | |
| 11.0 | Steel Short Sword | Steel Ingot*5+Smith Hammer | 12.6 | 175 | SLASH 11 over | 2.20 | 49 | ||||||
| 19.0 | Steel Hatchet | Steel Ingot*8+Smith Hammer | 16.8 | 190 | SLASH 16 over | 6.00 | 63 | ||||||
| 21.0 | Steel Scimitar | Steel Ingot*7+Smith Hammer | 24.5 | 195 | SLASH 21 over | 2.90 | 104 | ||||||
| 31.0 | スチール ブロード ソード | Steel Ingot*8+Smith Hammer | 61.1 | 234 | 刀剣 61.0 | 4.30 | ? | ||||||
| 36.0 | Steel Broad Axe | Steel Ingot*10+Smith Hammer | 33.5 | 230 | SLASH 36 over | 7.00 | 166 | ||||||
| 89.0 | スチール カタナ | Steel Ingot*8+Dwarven
Smith Hammer+Oriental Recipe |
78.8 | 307 | 刀剣 61.0 | 3.90 | 197 | ||||||
| 36.0 | Steel Claymore | Steel Ingot*9+Smith Hammer | 28.8 | 215 | SLASH 26 over | 4.40 | 右手 2HAND | 130 | |||||
| 41.0 | Steel Great Sword | Steel Ingot*11+Smith Hammer | 41.9 | 270 | SLASH 41 over | 11.20 | 238 | ||||||
| 49.0 | Steel Great Axe | Steel Ingot*12+Smith Hammer | 46.8 | 305 | SLASH 46 over | 14.50 | 285 | ||||||
| 61.0 | スチール サイス | Steel Ingot*13+Smith Hammer | 75.8 | 283 | 刀剣 71.0 | 13.70 | ? | ||||||
| 61.0 | Steel Battle Axe | Steel Ingot*13+Smith Hammer | 54.5 | 315 | 7.00 | 385 | |||||||
| ? | スチール スピア | Anvil | のべ棒:鋼鉄*9+エキゾチック レシピ+スミスハンマー | 25.8 | 300 | 槍 31.0 | 7.60 | 右手 1HAND | ALL | 17 | Steel | ? | |
| ? | スチール トライデント | のべ棒:鋼鉄*11+エキゾチック レシピ+スミスハンマー | 28.4 | 320 | 槍 61.0 | 9.90 | ? | ||||||
| ? | スチール ランス | のべ棒:鋼鉄*12+エキゾチック レシピ+スミスハンマー | 29.6 | 350 | 槍 81.0 | 9.90 | ? | ||||||
| 21.0 | Steel Mace | Anvil | Steel Ingot*9+Smith Hammer | 25.6 | 225 | BLUNT 21 over | 8.10 | 右手 1HAND | ALL | 17 | Steel | 104 | |
| 26.0 | スチール ヘビー メイス | Steel Ingot*11+Smith Hammer | 71.2 | 276 | こんぼう 71.0 | 10.40 | ? | ||||||
| 41.0 | Steel War Hammer | Steel Ingot*12+Smith Hammer | 45.4 | 285 | BLUNT 41 over | 15.30 | R WEAPON 2HAND |
272 | |||||
| 61.0 | Steel Morgensterm | Steel Ingot*14+Smith Hammer | 53.5 | 320 | BLUNT 61 over | 16.10 | 369 | ||||||
| 5.0 | Silver Knife | Anvil | Silver Ingot*2+Smith Hammer | 5.1 | 160 | SLASH 1 over | 0.70 | R WEAPON 1HAND |
ALL | 27 | Silver | 42 | |
| 12.0 | Silver Short Sword | Silver Ingot*5+Smith Hammer | 9.2 | 175 | SLASH 11 over | 1.60 | 52 | ||||||
| 20.0 | Silver Hatchet | Silver Ingot*8+Smith Hammer | 12.2 | 190 | SLASH 16 over | 4.30 | 60 | ||||||
| 22.0 | Silver Scimitar | Silver Ingot*7+Smith Hammer | 17.9 | 195 | SLASH 21 over | 2.10 | 91 | ||||||
| 32.0 | Silver Broad Sword | Silver Ingot*8+Smith Hammer | 24.0 | 215 | SLASH 31 over | 3.10 | 131 | ||||||
| 37.0 | Silver Broad Axe | Silver Ingot*10+Smith Hammer | 24.5 | 230 | SLASH 36 over | 5.10 | 133 | ||||||
| 93.0 | Silver Spear | Silver Ingot*9+Dwarven
Smith Hammer+Exotic Recipe |
27.0 | 300 | SLASH 41 over | 5.50 | 137 | ||||||
| 91.0 | シルバー カタナ | のべ棒:銀*8+ドワーヴン スミスハンマー+オリエンタル レシピ | 77.8 | 307 | 刀剣 61.0 | 3.70 | 154 | ||||||
| 37.0 | Silver Claymore | Silver Ingot*9+Smith Hammer | 20.7 | 215 | SLASH 26 over | 4.20 | R WEAPON 2HAND |
105 | |||||
| 42.0 | Silver Great Sword | Silver Ingot*11+Smith Hammer | 30.6 | 270 | SLASH 41 over | 9.90 | 178 | ||||||
| 50.0 | Silver Great Axe | Silver Ingot*12+Smith Hammer | 34.2 | 305 | SLASH 46 over | 8.90 | 209 | ||||||
| 62.0 | Silver Scythe | Silver Ingot*13+Smith Hammer | 42.8 | 320 | SLASH 61 over | 12.20 | 318 | ||||||
| 62.0 | Silver Battle Axe | Silver Ingot*13+Smith Hammer | 39.8 | 315 | 12.10 | 279 | |||||||
| ? | シルバー スピア | Anvil | のべ棒:銀*9+エキゾチック レシピ+スミスハンマー | 19.0 | 300 | 槍 31.0 | 5.50 | 右手 1HAND | ALL | 27 | Silver | ? | |
| ? | シルバー トライデント | のべ棒:銀*11+エキゾチック レシピ+スミスハンマー | 28.4 | 320 | 槍 61.0 | 9.90 | ? | ||||||
| ? | シルバー ランス | のべ棒:銀*12+エキゾチック レシピ+スミスハンマー | 23.7 | 350 | 槍 81.0 | 9.90 | ? | ||||||
| 22.0 | Silver Mace | Anvil | Silver Ingot*9+Smith Hammer | 18.5 | 225 | BLUNT 21 over | 5.80 | R WEAPON 1HAND |
ALL | 27 | Silver | 85 | |
| 27.0 | Silver Heavy Mace | Silver Ingot*11+Smith Hammer | 23.4 | 250 | BLUNT 36 over | 9.80 | 118 | ||||||
| 42.0 | Silver War Hammer | Silver Ingot*12+Smith Hammer | 33.2 | 285 | BLUNT 41 over | 12.50 | R WEAPON 2HAND |
200 | |||||
| 62.0 | シルバー モルゲンステルン | Silver Ingot*14+Smith Hammer | 84.5 | 341 | こんぼう 81.0 | 13.10 | 267 | ||||||
| 6.0 | Gold Knife | Anvil | Gold Ingot*2+Smith Hammer | 6.6 | 160 | SLASH 1 over | 1.70 | R WEAPON 1HAND |
ALL | 24 | Gold | 85 | HPMAX:+1.0 |
| 13.0 | Gold Short Sword | Gold Ingot*5+Smith Hammer | 11.9 | 175 | SLASH 11 over | 3.80 | 109 | ||||||
| 21.0 | Gold Hatchet | Gold Ingot*8+Smith Hammer | 15.9 | 190 | SLASH 16 over | 10.30 | 131 | ||||||
| 23.0 | Gold Scimitar | Gold Ingot*7+Smith Hammer | 23.2 | 195 | SLASH 21 over | 5.00 | 202 | ||||||
| 33.0 | Gold Broad Sword | Gold Ingot*8+Smith Hammer | 31.2 | 215 | SLASH 31 over | 7.40 | 302 | ||||||
| 38.0 | Gold Broad Axe | Gold Ingot*10+Smith Hammer | 31.8 | 230 | SLASH 36 over | 12.20 | 306 | ||||||
| 95.0 | Gold Spear | Gold Ingot*9+Dwarven
Smith Hammer+Exotic Recipe |
35.1 | 300 | SLASH 41 over | 13.20 | 334 | ? | |||||
| 93.0 | Gold Katana | Gold Ingot*8+Dwarven
Smith Hammer+Oriental Recipe |
35.0 | 245 | SLASH 66 over | 6.20 | 370 | ? | |||||
| 38.0 | Gold Claymore | Gold Ingot*9+Smith Hammer | 27.7 | 215 | SLASH 26 over | 6.70 | R WEAPON 2HAND |
S251 R250 |
HPMAX:+1.0 | ||||
| 43.0 | Gold Great Sword | Gold Ingot*11+Smith Hammer | 39.8 | 270 | SLASH 41 over | 23.80 | 424 | ||||||
| 51.0 | Gold Great Axe | Gold Ingot*12+Smith Hammer | 44.4 | 305 | SLASH 46 over | 21.40 | 505 | ||||||
| 63.0 | Gold Scythe | Gold Ingot*13+Smith Hammer | 55.7 | 320 | SLASH 61 over | 29.30 | 768 | ||||||
| 63.0 | Gold Battle Axe | Gold Ingot*13+Smith Hammer | 51.7 | 315 | 29.00 | 670 | |||||||
| 23.0 | Gold Mace | Anvil | Gold Ingot*9+Smith Hammer | 23.1 | 225 | BLUNT 21 over | 13.90 | 右手 1HAND | ALL | 24 | Gold | 186 | 最大HP:+1.0 |
| 28.0 | ゴールド ヘビー メイス | Gold Ingot*11+Smith Hammer | 72.2 | 276 | こんぼう 71.0 | 15.80 | ? | ||||||
| 43.0 | Gold War Hammer | Gold Ingot*12+Smith Hammer | 43.1 | 285 | BLUNT 41 over | 30.00 | R WEAPON 2HAND |
480 | |||||
| 63.0 | Gold Morgensterm | Gold Ingot*14+Smith Hammer | 50.7 | 320 | BLUNT 61 over | 31.40 | 644 | ||||||
| 7.0 | Platinum Knife | Anvil | Platinum Ingot*2+Smith Hammer | 7.7 | 160 | SLASH 1 over | 1.80 | R WEAPON 1HAND |
ALL | 30 | Platinum | 86 | |
| 14.0 | Platinum Short Sword | Platinum Ingot*5+Smith Hammer | 13.8 | 175 | SLASH 11 over | 4.00 | 126 | ||||||
| 22.0 | Platinum Hatchet | Platinum Ingot*8+Smith Hammer | 18.4 | 190 | SLASH 16 over | 10.80 | 165 | ||||||
| 24.0 | Platinum Scimitar | Platinum Ingot*7+Smith Hammer | 26.8 | 195 | SLASH 21 over | 5.30 | 282 | ||||||
| 34.0 | Platinum Broad Sword | Platinum Ingot*8+Smith Hammer | 36.0 | 215 | SLASH 31 over | 7.80 | 449 | ||||||
| 39.0 | Platinum Broad Axe | Platinum Ingot*10+Smith Hammer | 36.7 | 230 | SLASH 36 over | 12.80 | 458 | ||||||
| 97.0 | Platinum Spear | Platinum Ingot*9+Dwarven
Smith Hammer+Exotic Recipe |
40.5 | 300 | SLASH 41 over | 13.80 | 513 | ||||||
| 95.0 | Platinum Katana | Platinum Ingot*8+Dwarven
Smith Hammer+Oriental Recipe |
39.9 | 245 | SLASH 66 over | 7.20 | 547 | ||||||
| 39.0 | Platinum Claymore | Platinum Ingot*9+Smith Hammer | 31.7 | 215 | SLASH 26 over | 7.70 | R WEAPON 2HAND |
360 | |||||
| 44.0 | Platinum Great Sword | Platinum Ingot*11+Smith Hammer | 45.9 | 270 | SLASH 41 over | 20.30 | 662 | ||||||
| 52.0 | Platinum Great Axe | Platinum Ingot*12+Smith Hammer | 51.3 | 305 | SLASH 46 over | 26.30 | 800 | ||||||
| 64.0 | プラチナ サイス | Platinum Ingot*13+Smith Hammer | 79.8 | 283 | 刀剣 71.0 | 24.80 | ? | ||||||
| 64.0 | Platinum Battle Axe | Platinum Ingot*13+Smith Hammer | 59.7 | 315 | 22.30 | 1079 | |||||||
| 24.0 | Platinum Mace | Anvil | Platinum Ingot*9+Smith Hammer | 28.2 | 225 | BLUNT 21 over | 14.50 | R WEAPON 1HAND |
ALL | 30 | Platinum | 286 | |
| 29.0 | Platinum Heavy Mace | Platinum Ingot*11+Smith Hammer | 35.8 | 250 | BLUNT 36 over | 18.00 | 427 | ||||||
| 44.0 | Platinum War Hammer | Platinum Ingot*12+Smith Hammer | 49.7 | 285 | BLUNT 41 over | 27.80 | R WEAPON 2HAND |
758 | |||||
| 64.0 | プラチナ モルゲンステルン | Platinum Ingot*14+Smith Hammer | 89.5 | 341 | こんぼう 81.0 | 29.30 | 1032 | ||||||
| ? | ミスリル カタナ | Anvil | のべ棒:ミスリル*8+ドワーヴン スミスハンマー+オリエンタル レシピ | 80.8 | 307 | 刀剣 81.0 | 7.20 | 右手 1HAND | ALL | 22 | Mithril | ? | |
| ? | ミスリル サイス | のべ棒:ミスリル*13+スミスハンマー | 77.8 | 283 | 刀剣 71.0 | 24.80 | 右手 2HAND | 30 | ? | ||||
