醸造
| 醸造 | ||||||
| 名前 | 使用ST | DELAY | SKILL | info | 入手先 | |
|
|
醸造(発酵) | 5 | 290 | 醸造 1 | アルコールが入った酒の作成 | |
|
|
醸造(シェイク) | 0 | 80 | 果物などを搾ってジュースを作る(シェイカー装備) | ||
| 飲料 | ||||||||
| 作成 スキル |
名前 | 作成法 | 効果 | 重さ | 追加効果 | 売価 | ||
| 0.0 | リンゴ ジュース | Cuve | 醸造(発酵) | 砂糖+リンゴ | 40.0 | 0.30 | 11 | |
| 5.0 | グレープ ジュース | 醸造(シェイク) | 砂糖+グレープ | 43.0 | 0.30 | 13 | ||
| 10.0 | イチゴ ミルク | 醸造(発酵) | 砂糖+イチゴ+ミルク | 45.0 | 0.30 | ST Recover Rate UP | 14 | |
| 15.0 | バナナ ミルク | 砂糖+バナナ+ミルク | 47.0 | 0.30 | 15 | |||
| 20.0 | トマトジュース | 塩+トマト | 49.0 | 0.30 | 11 | |||
| 25.0 | ミックス ジュース | 醸造(シェイク) | 砂糖+リンゴ+グレープ+イチゴ | 41.0 | 0.30 | HP Recover Rate UP | 12 | |
| 43.0↓ | レッド ティ | 砂糖+セージの葉 | 45.0 | 0.30 | MP Recover Rate UP | 14 | ||
| 47.0 | フレーバード ティ | 砂糖+イチゴ+セージの葉 | 48.0 | 0.30 | 15 | |||
| 55.0 | ミルク ティ | 砂糖+ミルク+セージの葉 | 50.0 | 0.30 | 16 | |||
| 30.0 | ウーロン茶 | 年季の入った葉+★インペリアル レシピ | 41.0 | 0.30 | 12 | |||
| 酒 | ||||||||
| 作成 スキル |
名前 | 作成法 | 効果 | 重さ | 追加効果 | 売価 | ||
| 30.0 | ワイン | Cuve | 醸造(発酵) | グレ−プ+ミニ ウォーター ボトル | 1.1 | 0.20 | 9 | |
| 50.0 | ウォッカ | コーン+木炭+ミニ ウォーター ボトル | 4.1 | 0.40 | 10 | |||
| 51.0↓ | ドブロク | 精米された米+ミニ ウォーター ボトル+オリエンタル レシピ | ? | 0.40 | 10 | |||
「(C)2005 HUDSON SOFT / GONZO Rosso Online All rights
reserved.
株式会社ゴンゾロッソオンライン及び株式会社ハドソンの著作権を侵害する行為は禁止されています。」