料理

 

料理
名前 使用ST 使用触媒 DELAY SKILL info 入手先
釣り 4 魚の餌 1 140 釣り 1 釣竿を装備して釣りをする
技の発動には魚の餌が必要
途中で釣りをやめるときは、釣竿を外してください
 
収穫(刈る) 5 - 130 収穫 1 作物や木の実を収穫する(収穫鎌装備)  
収穫(掘る) 5 - 290 クワを装備して土に埋まっている作物を掘り起こす  
料理(焼く) 5 - 290 料理 1 フライパンを使って焼く料理(フライパン装備)  
料理(切る) 5 - 290 包丁を使った料理(料理包丁装備)  

 

 

食料
作成
スキル
名前 作成法 効果 重さ 追加効果 売価
0.0 ロースト スネーク ミート Kitchen 料理(焼く) 蛇の肉 31.0 0.01   8
0.0 ロースト ラット ミート ネズミの肉 31.0 0.01   8
2.0 ロースト エイプ ミート エイプの肉 34.0 0.10   9
3.0 ロースト ドッグ ミート 犬の肉 35.0 0.01   9
4.0 ロースト バット ミート 蝙蝠の肉 37.0 0.20   10
4.0 ロースト バック ミート 鹿の肉 42.0 0.02   12
7.0 ロースト ベアー ミート 熊の肉 48.0 0.02   15
9.0 ロースト タイガー ミート 虎の肉 55.0 0.30   19
12.0 ロースト ライオン ミート ライオンの肉 61.0 0.30   22
14.0 ロースト オルバン ミート オルバンの肉 85.0 0.50 Resist Fire +5 UP 69
25.0 ロースト マンモス ミート マンモスの肉 83.0 0.50 Max HP +5 UP 92
45.0 イクシオン ステーキ イクシオンの肉+塩 50.0 0.20 Stamina +10 UP 130
50.0 うなぎの蒲焼き うなぎの生肉 50.0 0.10 Attack +10 UP 16
55.0 エイ ステーキ エイの生肉+塩 45.0 0.13 Resist Water +5 UP 14
78.0↓ 焼き鳥 グリフォンの肉+塩+ウッドゥン シャフト ? ? Dexterity +5 UP 7
 
0.0 白蛇の目玉焼き Kitchen 料理(焼く) 白蛇の卵 ? ?   ?
0.0 キャベツの千切り 料理(切る) キャベツ 21.5 0.07 作成 x3 4
2.0 味噌汁 料理(焼く) 味噌+ウォーター ボトル 44.0 0.03 Attack +10 UP 13
3.5 目玉焼き 蛇の卵 25.0 0.05 Resist Magic +10 UP 6
4.0 チーズ ミルク+酢+塩 15.0 0.08   3
4.5 ゆで卵 蛇の卵+ミニ ウォーター ボトル 35.0 0.09 Resist Magic +10 UP 9
6.0 野菜サラダ たまねぎ+キャベツの千切り+にんじん+トマト 30.0 0.08 Agility +5 UP 12
 
3.5 ねりワサビ Kitchen 料理 ワサビ 1.0 0.00 作成 x3 1
5.0 ご飯 料理(焼く) 米+湧き水 31.0 0.10   12
52.0↓ 酢飯 ご飯+酢+オリエンタル レシピ 30.0 0.20 Resist Water +10 UP 7
52.0↓ おにぎり ご飯+塩+海苔 45.5 0.06 Resist Wind +10 UP 14
60.0↓ 漬け物 塩+キャベツ+にんじん+オリエンタル レシピ 20.0 0.01 Agility +10 UP 4
66.0↓ キャビア スシ 酢飯+キャビア 27.0 0.05 Resist Magic +5 UP ?
70.0↓ トウフ 大豆+湧き水+コットンの布束+インペリアル レシピ 13.0 0.05 作成 x3 Max MP +10 UP 2
81.0 かつ丼 オークの肉+オルバンの卵+たまねぎ
★オリエンタル レシビ+海苔+小麦粉
? ? ? ?
 
0.0 米ぬか Kitchen 料理(焼く) 精米された米+湧き水 - 0.04   1
0.0 ロック ソルト - 0.02 作成 x10 1
2.0 砂糖 サトウキビ - 0.02   1
4.0 イチゴジャム イチゴ+砂糖 - 0.02   23
5.0 バター ミルク+塩+生乳 - 0.07   18
7.0 生乳 ミルク+砂糖 - 0.01   15
 
0.0 パン生地 Kitchen 料理(焼く) 小麦粉+ミニ ウォーター ボトル - 0.02 作成 x3 5
3.0 ブレッドミックス バター+パン生地 - 0.03   7
4.0 クッキーミックス ハチミツ+パン生地 - 0.04   5
17.0 パイ生地 小麦粉+(ミニ)ウォーター ボトル+バター - 0.09   19
 
8.0 ショート ケーキ Kitchen 料理(切る) クリスマスケーキ 35.0 0.02 作成x3 聖なる祝福 9
マリッジ ケーキ 作成 x10 聖なる祝福
8.0 揚げパン 料理(焼く) パン生地+オリーブ オイル ? ?   ?
11.0 パン ブレッドミックス 31.0 0.03   8
15.0 クッキー クッキーミックス 9.0 0.01 Stamina +10 UP 1
19.0 リンゴパイ パイ生地+リンゴ 21.0 0.02 Stamina +5 UP 4
21.0 チーズパイ パイ生地+チーズ 25.0 0.02 Resist Wind +10 UP 6
21.0 ラット ミート パイ パイ生地+ネズミの肉 30.0 0.02 Resist Wind +10 UP 7
40.0 クリスマスケーキ イチゴ+ブレッド ミックス x5 60.9 0.10 聖なる祝福 22
60.0 マリッジ ケーキ ブレッド ミックス x15 89.0 0.30 聖なる祝福 40
 
5.0 イチゴサンド Kitchen 料理(切る) イチゴジャム+パン 41.4 0.06 Agility +10 UP 12
7.0 野菜サンド 野菜サラダ+パン 32.0 0.02 Resist Water +5 UP 13
9.0 肉サンド ロースト スネーク ミート+パン 42.4 0.02 Resist Fire +10 UP 12
10.0 卵サンド 目玉焼き+パン 41.4 0.02 Resist Magic +10 UP 12

 

(C)2005 HUDSON SOFT / GONZO Rosso Online All rights reserved.
株式会社ゴンゾロッソオンライン及び株式会社ハドソンの著作権を侵害する行為は禁止されています。

 

戻る