Alchemist
| FIST | |||||||
| 名前 | 使用ST | DELAY | SKILL | CLASS | info | 入手先 | |
|
|
Jab | 12 | 105 | FIST 10 | SAB MNK FGT MTW HNT RNG
BRE NIN WIZ SHM SMN VMP BBD |
立て続けに素早いパンチを繰り出す 敵の行動を阻害する |
ビスク |
| SLASH | |||||||
| 名前 | 使用ST | DELAY | SKILL | CLASS | info | 入手先 | |
|
|
Charged Slash | 15 | 200 | SLASH 20 | SAB FGT MTW HNT RNG BRE NIN ENC DTK |
敵のガード技を無視して貫通させる技 ガード貫通に成功すると麻痺させることができる |
ビスク |
|
|
Dying Stab | 21 | 200 | SLASH 40 | SAB FGT MTW HNT RNG NIN ENC DTK |
対象をえぐるように突き刺す 巨大な傷口を作り 継続的な痛みを与える |
|
| BLUNT | |||||||
| 名前 | 使用ST | DELAY | SKILL | CLASS | info | 入手先 | |
|
|
Charged Blunt | 15 | 250 | BLUNT 20 | SAB FGT MTW RNG BRE CLE SHM SMN BBD |
敵のガードを無視して貫通させる ガード貫通に成功するとスタンさせることができる |
ビスク |
|
|
Sneak Attack | 21 | 150 | BLUNT 40 | FGT MTW RNG BRE CLE SHM | 側面や背後から忍び寄り不意打ちで敵を眠らせる | |
|
|
Vortex Wheel | 27 | 382 | BLUNT 60 | FGT MTW BRE CLE | その場で回転し周りの敵にダメージを与え吹き飛ばす | 夜間キャンプ |
| SHIELD | |||||||
| 名前 | 使用ST | DELAY | SKILL | CLASS | info | 入手先 | |
|
|
Shield Guard | 9 | 200 | SHIELD 1 | SAB FGT MTW BRE CLE SHM SMN DTK |
直接攻撃を防御しダメージを軽減 成功すると敵は硬直する |
ビスク |
|
|
Bash | 15 | 150 | SHIELD 20 | SAB MTW BRE CLE SHM SMN |
盾で相手を殴りつける | |
| RAVAGE SPELL | |||||||||
| 名前 | 使用MP (使用ST) |
使用触媒 | CAST TIME |
DELAY | SKILL | CLASS | info | 入手先 | |
|
|
Minor Burst | 5 | Noah Dust 1 | 135 | 205 | RAVAGE 1 | WIZ | 小さな炎の玉を生み出し 敵にぶつける | ビスク |
|
|
Acid Mist | 酸の霧で鼻を麻痺させ 敵の嗅覚範囲を狭める | |||||||
|
|
Light | 9 | Noah Dust 2 | 153 | 223 | RAVAGE 10 | 暗闇に明かりを灯すことが出来る | ||
|
|
Thorn Skin | 体に刺を発生させ 直接攻撃で受けたダメージの一部を相手に跳ね返す |
|||||||
|
|
Blaze | 13 | Noah Dust 3 | 171 | 241 | RAVAGE 20 | 火柱を発生させ 範囲内に入った敵に継続的なダメージを与える |
||
|
|
Shock Bolt | 電撃でダメージを与える | |||||||
|
|
Ice Ball | 18 | Noah Powder 1 | 189 | 252 | RAVAGE 30 | 敵に氷の弾をぶつける | ||
|
|
Mana Escape | 大地の精霊の力を借り 敵のMPを地面に吸収させる | |||||||
|
|
Oven | 23 | Noah Powder 2 | 207 | 271 | RAVAGE 40 | 広範囲に火柱を発生させ 対象を炎で焼き尽くす | ||
|
|
Star Dust | 空から無数の星屑を降らせ 敵にぶつける 時間差魔法 |
|||||||
|
|
Freeze | 28 | Noah Powder 3 | 225 | 290 | RAVAGE 50 | 敵を凍らせてダメージを与え 移動速度を遅くする | ||
|
|
Thunder Bolt | 雷を落とし ダメージと麻痺の効果 | |||||||
|
|
Binding Root | 植物の根を絡め 敵の移動速度を遅くする | |||||||
|
|
Burst | 34 | Noah Cube 1 | 243 | 309 | RAVAGE 60 | 炎の玉を生み出し 敵にぶつける | 夜間キャンプ | |
|
|
Paralyze Leg | 下半身を麻痺させ 敵の動きを一定時間封じる | |||||||
|
|
Blizzard | 40 | Noah Cube 2 | 261 | 328 | RAVAGE 70 | 氷の竜巻を起こして大ダメージを与え 移動速度を遅くする | ヌブール村 | |
|
|
Invisibility | 一定時間姿を消すことが出来る 行動を起こすと効果は切れる |
|||||||
|
|
Levitate | (40) | - | - | 聖なる力で空中を浮遊することが出来る 海上などを歩くことが可能(β未実装) |
- | |||
|
|
Strong Bolt | 46 | Noah Cube 3 | 279 | 347 | RAVAGE 80 | 強烈な雷撃を脳天に落とし ダメージと麻痺の効果 | Ichcyon Sorcerer King Electric Eel |
|
|
|
Meteor Strike | 巨大な隕石の固まりを頭上に落とす 時間差魔法 |
Ichcyon Sorcerer Tartarossa Bishop |
||||||
|
|
Mega Burst | 53 | Pure Noah Cube 1 | 297 | 366 | RAVAGE 90 | 強烈な炎の爆発を起こし 敵に大ダメージを与える | クエスト[5th Break] | |
|
|
Chaos Flare | 全ての負の要素が混じった強烈な爆発を起こし 対象を跡形もなく吹き飛ばす |
Restless Spirit Shadow Knight |
||||||
|
|
Frozen Beam | 凍結ダメージを与え対象を凍結させる 凍結中は必ずクリティカルを与えることが出来る(β未実装) |
- | ||||||
| HEALING SPELL | |||||||||
| 名前 | 使用MP (使用ST) |
使用触媒 | CAST TIME |
DELAY | SKILL | CLASS | info | 入手先 | |
|
|
Minor Healing | 5 | Noah Dust 1 | 135 | 205 | HEALING 1 | CLE | 魔力によってHPを回復 | ビスク |
|
|
Shockwave | 衝撃波で鼓膜を麻痺させ 聴覚反応範囲を狭める | |||||||
|
|
Antidote | 9 | Noah Dust 2 | 153 | 223 | HEALING 10 | 悪しき魂を浄化し 毒を打ち消す | ||
|
|
Minor Revital | 対象に生気を吹き込み スタミナを回復させる | |||||||
|
|
Scare Vision | 13 | Noah Dust 3 | 171 | 241 | HEALING 20 | 恐ろしい幻覚を見せ 驚かすことによって動きを止める | ||
|
|
Light Healing | 魔力によってHPを中程度回復 | |||||||
|
|
Cure Disease | 18 | Noah Powder 1 | 189 | 252 | HEALING 30 | 聖なる力で対象の病気を治す | ||
|
|
Divine Sight | 霊体のプレイヤーキャラクターを 見たり話したりすることが出来るようになる |
|||||||
|
|
Healing | 23 | Noah Powder 2 | 207 | 271 | HEALING 40 | 魔力によってHPを大幅に回復 | ||
|
|
Cancel Magic | ステータスダウンを打ち消す 複数ある場合最初にかけられたものを解除 |
|||||||
|
|
Revital | 28 | Noah Powder 3 | 225 | 290 | HEALING 50 | エネルギーを注入し 対象のスタミナを回復する | ||
|
|
Concussion | 敵の脳を振動させて混乱をもたらし ターゲットを自分以外に向かせる |
|||||||
|
|
Heavy Drain | (28) | - | - | 未実装 薬品を連続で使用することが可能になる |
- | |||
|
|
Condense Mind | 34 | Noah Cube 1 | 243 | 309 | HEALING 60 | 対象者のMP回復率を上昇させる | 夜間キャンプ | |
|
|
Paralyze | 敵を鞭打ち状態にし 移動を不可能にする | |||||||
|
|
Regeneration | 40 | Noah Cube 2 | 261 | 328 | HEALING 70 | 一定時間毎にHPが自動回復する | ヌブール村 | |
|
|
Divine Shower | 空から神々しい光を呼び寄せ 全てのステータスダウンを打ち消す |
|||||||
|
|
Group Healing | 387 | 術者中心にHP回復速度が増す領域をつくる(β未実装) | - | |||||
|
|
Healing All | 46 | Noah Cube 3 | 279 | 347 | HEALING 80 | 魔力によってHPを全回復させる | Ichcyon High Priest | |
|
|
Revital All | 300 | エネルギーを注入し 対象のスタミナを全回復する | Ichcyon High Priest Tartarossa Queen |
|||||
|
|
Mutation | 347 | 弱い敵に変化させてしまう(β未実装) | - | |||||
|
|
Sacred Circle | 53 | Pure Noah Cube 1 | 297 | 366 | HEALING 90 | 詠唱者の周りに聖なる光を発し 近くにいる者の傷を癒す | Ichcyon High Priest Tartarossa Sacred |
|
|
|
Resurrection | 100 | 聖なる息吹で死体を蘇生させる | Ichcyon High Priest Tartarossa Rebirth |
|||||
| MYSTERY SPELL | |||||||||
| 名前 | 使用MP (使用ST) |
使用触媒 | CAST TIME |
DELAY | SKILL | CLASS | info | 入手先 | |
|
|
Spirit Reveal | 5 | Noah Dust 1 | 135 | 205 | MYSTERY 1 | ENC | 精霊の力を借り 敵の防御力を下げる | ビスク |
|
|
Freeze Blood | 敵の血を凍らせ 最大HPを下げる | |||||||
|
|
Vigor | 9 | Noah Dust 2 | 153 | 223 | MYSTERY 10 | 対象の力が漲り 直接攻撃力が上昇する | ||
|
|
Blind Sight | 敵の視界を遮り 直接攻撃の命中率を下げる | |||||||
|
|
Mud Coat | 体の周りに粘土を絡め 敵の動きを鈍らせ回避率を減少させる | |||||||
|
|
Flame Blade | 13 | Noah Dust 3 | 171 | 241 | MYSTERY 20 | 武器に炎を宿らせ 炎属性を追加する | ||
|
|
Poison Mist | 毒の霧を発生させ 敵を毒状態にする | |||||||
|
|
Ultimate Health | 18 | Noah Powder 1 | 189 | 252 | MYSTERY 30 | 大地の加護を与え 地属性の防御力を上昇させる | ||
|
|
Ever Disease | 敵を一種の病気状態にし 最大スタミナ値を一定時間下げる | |||||||
|
|
Warp | (18) | - | - | 対象と同じ位置に瞬間移動する(β未実装) | - | |||
|
|
Steal Mind | 23 | Noah Powder 2 | 207 | 271 | MYSTERY 40 | 敵の記憶を奪い ターゲットを外す | 夜間キャンプ | |
|
|
Bubble Ball | 酸素の固まりが顔を包み 水中でも息が切れない | ビスク | ||||||
|
|
Teleport | 28 | Noah Powder 3 | 480 | 660 | MYSTERY 50 | 自分のホームポイントへ瞬時に移動する | ||
|
|
Poison Rain | 225 | 290 | 毒の雨を降らせ 入る者に強烈な毒の効果を与える | |||||
|
|
Freeze Blade | 34 | Noah Cube 1 | 243 | 309 | MYSTERY 60 | 武器に冷気を宿らせ 水属性を追加する | 夜間キャンプ | |
|
|
Mesmerize | 敵を眠らせ行動出来なくする | ビスク | ||||||
|
|
Dispel Summons | 40 | Noah Cube 2 | 261 | 328 | MYSTERY 70 | 範囲内の召喚されたペットをまとめて消し去る | ヌブール村 | |
|
|
Poison Cloud | 毒の霧を発生させ 範囲内の敵に継続的なダメージを与える | |||||||
|
|
Toy Play | 敵をその場で回転させ 方向感覚を失わせる(β未実装) | - | ||||||
|
|
Teleport All | 46 | Noah Cube 3 | 480 | 660 | MYSTERY 80 | 一瞬でパーティー全員をホームポイントに移動させる | Mebius? Tartarossa Priest? Tartarossa Beat Tartarossa King |
|
|
|
Teleport Close | 279 | 6000 | 術者の位置にパーティ全員を呼び戻す | Restless Spirit Shadow Knight |
||||
|
|
Illusion Sword | 53 | Pure Noah Cube 1 | 297 | 366 | MYSTERY 90 | 幻覚で最強の剣を作り出し召喚する | Tartarossa Head King Electric Eel Shadow Knight |
|
|
|
Shift Elemental | 精霊の力を借り 身体能力を変化させる (β未実装 見た目の変化はありません) |
Rain Elemental | ||||||
|
|
Sift Perfect Elemental | パーティメンバーの攻撃も 変わりに攻撃することができるElementalに変身する 移動は術者が操作して攻撃はメンバーが受け持つ(β未実装) |
- | ||||||
| PROTECTION SPELL | |||||||||
| 名前 | 使用MP (使用ST) |
使用触媒 | CAST TIME |
DELAY | SKILL | CLASS | info | 入手先 | |
|
|
Enlighten | 5 | Noah Dust 1 | 135 | 205 | PROTECTION 1 | SHM | 直接攻撃の極意を授け 武器の命中率を上げる | ビスク |
|
|
Raising | 荷物の重さが一定量までゼロになる | |||||||
|
|
Quickening | 9 | Noah Dust 2 | 153 | 223 | PROTECTION 10 | 対象の動体視力を強化し 回避率を上げる | ||
|
|
Recall Ration | 480 | 660 | 食料を召喚する | |||||
|
|
Recall Drink | 飲み物を召喚する | |||||||
|
|
Judgment | 153 | 223 | 魔法の審判を下し ダメージを与える | |||||
|
|
Mind Rush | 13 | Noah Dust 3 | 171 | 241 | PROTECTION 20 | 精神力を強化し 対象の最大MPを上げる | ||
|
|
Recall Insect | Paper Doll 1 | 480 | 660 | 魔力によって昆虫を呼び出す | ||||
|
|
Blood Rush | 18 | Noah Powder 1 | 189 | 252 | PROTECTION 30 | 体内の血液を沸騰させ 対象の最大HPを上げる | ||
|
|
Spirit Guard | 精霊の加護を得て 防御力を高める | |||||||
|
|
Steam Blood | 23 | Noah Powder 2 | 207 | 271 | PROTECTION 40 | 体内の血を沸騰させ 一時的に足を早くする | ||
|
|
Remove Magic | 一番最初にかけられたステータス変化をひとつ解除する | |||||||
|
|
Germ Coat | 対象を病気にし ステータス回復不能にさせる | |||||||
|
|
Recall Stone Wall | 18 | Noah Powder 1 | 189 | 252 | 空間に巨大な壁を出現させ 通路を遮断する | Stone
Golem Giant Golem The Legend of Duelist |
||
|
|
Charm | (23) | Noah Powder 2 | - | - | 魔力で対象を魅了し 敵同士で戦わせる(β未実装) | - | ||
| Charm Dance | ? | ? | ? | ? | 未実装 | ||||
|
|
Recall Mercy Light | 28 | Paper Doll 2 | 450 | 660 | PROTECTION 50 | 詠唱者を守ってくれる小さな精霊を召喚する | ビスク | |
|
|
Divine Shield | Noah Powder 3 | 225 | 290 | ダメージ量の大小を問わず 1発分の魔法するを無効化する |
||||
|
|
Holy Guard | 34 | Noah Cube 1 | 243 | 309 | PROTECTION 60 | 自分の周りの仲間を聖なる力で包み込み 直接攻撃に対する防御力を上げる |
夜間キャンプ | |
|
|
Holy Record | 空のノア・ピースに現在位置を記録する | - | ||||||
|
|
Recall Altar | 40 | Noah Cube 2 | 450 | 660 | PROTECTION 70 | アルターを出現させ 近くにいる者を自分で記録した場所へとワープ出来る |
ヌブール村 | |
|
|
Confusion | 261 | 328 | 魔力で敵を混乱させ自分を攻撃させる 自分に対して使用不可能な魔法の場合効果が発動しない |
|||||
|
|
Elemental Armor | 46 | Noah Cube 3 | 279 | 347 | PROTECTION 80 | 精霊の力を味方につけることにより 地水火風属性の魔法耐久度が上がる |
Ichcyon Fanatic Tartarossa Redline Snow Elemental |
|
|
|
Shelterd Territory | 0 | - | 20 | 2000 | 術者の周りに入った仲間に様々な恩恵を与える空間を作る (β未実装) |
- | ||
|
|
Recall Elemental | 53 | Paper Doll 4 | 450 | 660 | PROTECTION 90 | 詠唱者と共に戦ってくれる精霊を召喚する | Snow Elemental | |
|
|
Final Judgment | Pure Noah Cube 1 | 297 | 393 | 最後の審判 裁かれた方は大ダメージを受ける |
Mebius | |||
| SOUL OF ALCHEMIST | |||||||
| 名前 | 使用ST | DELAY | SKILL | CLASS | info | 入手先 | |
|
|
Meditation | 9 | 150 | SoA 1 | WIZ CLE ENC SHM | 他の行動をとるまでMPの回復速度を上げる | ビスク |
|
|
Holy Bless | 15 | 220 | SoA 20 | 一定時間Magicが上昇する | ||
|
|
Holy Recover | 100 | 150 | SoA 30 | 聖なる力が体を包み MPが最大回復する | クエスト[Mist] | |
| Hold | ? | ? | ? | ? | - | ||
| Rapid Cast | ? | ? | SoA 70 | ? | ? | ||
「(C)2005 HUDSON SOFT / GONZO Rosso Online All rights
reserved.
株式会社ゴンゾロッソオンライン及び株式会社ハドソンの著作権を侵害する行為は禁止されています。」