イルヴァーナ渓谷
【PresentAge ギガス掘り場】
| 名前 | 鉱石・個数 | 沸き間隔 |
| 入口南側 | Copper+Iron 30個 | ? |
| 入口北側 | Copper+Carbon 100個 | ? |
| 1つ目の門の間 | Tin+Silver 15個 | ? |
| 2つ目の門の間 | Tin+Carbon+Gold 15個 | ? |
| ギガス2匹の周辺 | Tin+Silver 15個 | ? |
| 坂道の終わり | Carbon+Gold+Mithril 5個 | ? |
| 坂道の後の広間 | Iron+Silver+Platinum 30個 | ? |
| 門が連なっているところ入口 | Carbon+Gold+Mithril 5個 | ? |
| 門が連なっているところ出口 | Carbon+Gold+Mithril 5個 | ? |
@入口南側・・・Copper+Iron 30個
A入口北側・・・Copper+Carbon 100個
B1つ目の門の間・・・Tin+Silver 15個
C2つ目の門の間・・・Tin+Carbon+Gold 15個

Dギガス2匹の周辺・・・Tin+Silver 15個


E坂道の終わり・・・Carbon+Gold+Mithril 5個


F坂道の後の広間・・・Iron+Silver+Platinum 30個

G門が連なっているところ入口・・・Carbon+Gold+Mithril 5個

H門が連なっているところ出口・・・Carbon+Gold+Mithril 5個
【WarAge ギガス掘り場】
| 名前 | 鉱石・個数 | 沸き間隔 |
| ? | Tin+Carbon+Gold 30個 | ? |
| ? | Iron+Silver 15個 | ? |
| ? | Tin+Copper 30個 | ? |
【WarAge 豚CC掘り場】
| 名前 | 鉱石・個数 | 沸き間隔 |
| ? | Platinum+Orihalcon 5個 | ? |
| ? | Carbon+Gold+Mithril 5個 | ? |
| ? | Copper+Gold 100個 | ? |
| ? | Tin+Silver 15個 | ? |
「(C)2005 HUDSON SOFT / GONZO Rosso Online All rights
reserved.
株式会社ゴンゾロッソオンライン及び株式会社ハドソンの著作権を侵害する行為は禁止されています。」