SMITHING
| 素材 | ||||||
| SKILL値 | 名前 | 作成法 | WEIGHT | 売価 | info | |
| 1.0 | Copper Ingot | Forge | Copper Ore(Copper Ore Fragment*3) | 0.65 | 8 | |
| 5.5 | Bronze Ingot | Copper Ore+Tin | 0.51 | 9 | ||
| 6.0 | Copper Ore Fragment*3+Tin | |||||
| 10.5 | Iron Ingot | Iron Ore | 0.58 | 10 | ||
| 11.0 | Iron Ore Fragment*3 | |||||
| 15.5 | Steel Ingot | Iron Ore+Carbon | 0.70 | 12 | ||
| 16.0 | Iron Ore Fragment*3+Carbon | |||||
| 20.5 | Silver Ingot | Silver Ore | 0.80 | 15 | ||
| 21.0 | Silver Ore Fragment*3 | |||||
| 25.5 | Gold Ingot | Gold Ore | 1.35 | 22 | ||
| 26.0 | Gold Ore Fragment*3 | |||||
| 30.5 | Platinum Ingot | Platinum Ore | 1.56 | 27 | ||
| 31.0 | Platinum Ore Fragment*3 | |||||
| 35.5 | Mithril Ingot | Mithril Ore | 0.86 | 45 | ||
| 36.0 | Mithril Ore Fragment*3 | |||||
| 60.5 | Orihalcon Ingot | Orihalcon Ore | 1.07 | 90 | ||
| 61.0 | Orihalcon Ore Fragment*3 | |||||
| 3.0 | Copper Arrowhead | Anvil | Copper Ingot+Fletching Kit | 0.08 | 3 | |
| 6.0 | Bronze Arrowhead | Bronze Ingot+Fletching Kit | 0.07 | 4 | ||
| 9.0 | Iron Arrowhead | Iron Ingot+Fletching Kit | 0.08 | 5 | ||
| 12.0 | Steel Arrowhead | Steel Ingot+Fletching Kit | 0.08 | 6 | ||
| 15.0 | Silver Arrowhead | Silver Ingot+Fletching Kit | 0.09 | 7 | ||
| 18.0 | Gold Arrowhead | Gold Ingot+Fletching Kit | 0.15 | 8 | ||
| 21.0 | Platinum Arrowhead | Platinum Ingot+Fletching Kit | 0.17 | 9 | ||
| 24.0 | Orihalcon Arrowhead | Orihalcon Ingot+Fletching Kit | 0.13 | 10 | ||
| 5.0 | Trial-Model Barrel | Anvil | Copper Ingot*13+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 9.60 | 77 | |
| 6.0 | Trial-Model Breech | Iron Ingot*12+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 10.50 | 77 | ||
| 25.0? | Shooter Barrel | Bronze Ingot*13+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 3.60 | 110 | ||
| 26.0? | Shooter Breech | Steel Ingot*12+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 4.50 | 110 | ||
| 45.0 | Chase-Gun Barrel | Iron Ingot*13+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 9.60 | 56 | ||
| 46.0 | Chase-Gun Breech | Silver Ingot*12+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 10.50 | 56 | ||
| 65.0 | Rifle Barrel | Steel Ingot*13+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 6.60 | 43 | ||
| 66.0 | Rifle Breech | Gold Ingot*12+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 8.50 | 43 | ||
| 85.0 | Shotgun Barrel | Silver Ingot*13+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 5.60 | 34 | ||
| 86.0? | Shotgun Breech | Mithril Ingot*12+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 7.50 | 34 | ||
| 75.0 | Cannon Trail | Anvil | Copper Ingot*25+Iron Ingot*5+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 31.60 | 210 | |
| 77.0 | Cannon Breech | Gold Ingot*14+Silver Ingot*5+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 31.30 | 210 | ||
| 78.0 | Cannon Trunnion | Silver Ingot*21+Platinum Ingot*3+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 30.30 | 210 | ||
| 79.0 | Cannon Barrel | Steel Ingot*19+Gold Ingot*4+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 31.20 | 210 | ||
| 85.0 | Ranged-Cannon Trail | Bronze Ingot*25+Steel Ingot*5+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 42.60 | 41 | ||
| 87.0 | Ranged-Cannon Breech | Platinum Ingot*14+Gold Ingot*5+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 41.30 | 41 | ||
| 88.0 | Ranged-Cannon Trunnion | Gold Ingot*21+Mithril Ingot*3+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 41.30 | 41 | ||
| 89.0 | Ranged-Cannon Barrel | Silver Ingot*19+Platinum Ingot*4+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 45.20 | 41 | ||
| 95.0 | Power-Cannon Trail | Iron Ingot*25+Silver Ingot*5+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 52.60 | 64 | ||
| 97.0 | Power-Cannon Breech | Mithril Ingot*14+Platinum Ingot*5+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 51.30 | 64 | ||
| 98.0 | Power-Cannon Trunnion | Platinum Ingot*21+Orihalcon Ingot*3+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 52.30 | 64 | ||
| 99.0 | Power-Cannon Barrel | Gold Ingot*19+Mithril Ingot*4+Smith Hammer+Cannon Draft of Dwarven | 51.20 | 64 | ||
| 投擲武器 | |||||||||||
| SKILL値 | 名前 | 作成法 | DAMAGE | RANGE | SKILL | WEIGHT | SLOT | CLASS | 売価 | info | |
| 5.0 | Copper Throw Knife | Anvil | Copper Ingot*2+Smith Hammer | 4.1 | 12.0 | THROW 1 over | 0.60 | SUB | ALL | 1 | |
| 6.0 | Bronze Throw Knife | Bronze Ingot*2+Smith Hammer | 4.8 | 0.50 | 1 | ||||||
| 7.0 | Iron Throw Knife | Iron Ingot*2+Smith Hammer | 5.6 | 0.60 | 2 | ||||||
| 8.0 | Steel Throw Knife | Steel Ingot*2+Smith Hammer | 7.9 | 0.70 | 4 | ||||||
| 9.0 | Silver Throw Knife | Silver Ingot*2+Smith Hammer | 4.0 | 0.70 | 1 | ||||||
| 10.0 | Gold Throw Knife | Gold Ingot*2+Smith Hammer | 6.7 | 1.10 | 3 | HPMAX:+1.0 | |||||
| 11.0 | Platinum Throw Knife | Platinum Ingot*2+Smith Hammer | 8.7 | 1.30 | 5 | ||||||
| 12.0 | Orihalcon Throw Knife | Orihalcon Ingot*2+Smith Hammer | 10.6 | 0.90 | 7 | ||||||
| 金属武器 | |||||||||||||
| SKILL値 | 名前 | 作成法 | DAMAGE | DELAY | SKILL | WEIGHT | SLOT | CLASS | 消耗度 | 素材 | 売価 | info | |
| 1.0 | Copper Knife | Anvil | Copper Ingot*2+Smith Hammer | 5.4 | 160 | SLASH 1 over | 0.80 | R WEAPON 1HAND |
ALL | 27 | Copper | 25 | |
| 8.0 | Copper Short Sword | Copper Ingot*5+Smith Hammer | 9.6 | 175 | SLASH 11 over | 1.90 | 31 | ||||||
| 16.0 | Copper Hatchet | Copper Ingot*8+Smith Hammer | 12.9 | 190 | SLASH 16 over | 5.20 | 37 | ||||||
| 18.0 | Copper Scimitar | Copper Ingot*7+Smith Hammer | 18.7 | 195 | SLASH 21 over | 2.50 | 56 | ||||||
| 28.0 | Copper Broad Sword | Copper Ingot*8+Smith Hammer | 25.2 | 215 | SLASH 31 over | 3.70 | 83 | ||||||
| 33.0 | Copper Broad Axe | Copper Ingot*10+Smith Hammer | 25.7 | 230 | SLASH 36 over | 6.10 | 84 | ||||||
| 85.0 | Copper Spear | Copper Ingot*9+Dwarven
Smith Hammer+Exotic Recipe |
28.4 | 300 | SLASH 41 over | 6.60 | 88 | ||||||
| 83.0 | Copper Katana | Copper Ingot*8+Dwarven
Smith Hammer+Oriental Recipe |
27.4 | 245 | SLASH 66 over | 3.30 | 98 | ||||||
| 33.0 | Copper Claymore | Copper Ingot*9+Smith Hammer | 21.7 | 215 | SLASH 26 over | 3.80 | R WEAPON 2HAND |
66 | |||||
| 38.0 | Copper Great Sword | Copper Ingot*11+Smith Hammer | 32.1 | 270 | SLASH 41 over | 11.90 | 113 | ||||||
| 46.0 | Copper Great Axe | Copper Ingot*12+Smith Hammer | 35.9 | 305 | SLASH 46 over | 10.70 | 134 | ||||||
| 58.0 | Copper Scythe | Copper Ingot*13+Smith Hammer | 45.0 | 320 | SLASH 61 over | 14.60 | 205 | ||||||
| 58.0 | Copper Battle Axe | Copper Ingot*13+Smith Hammer | 41.8 | 315 | 14.50 | 179 | |||||||
| 18.0 | Copper Mace | Anvil | Copper Ingot*9+Smith Hammer | 22.0 | 225 | BLUNT 21 over | 7.00 | R WEAPON 1HAND |
ALL | 27 | Copper | 64 | |
| 23.0 | Copper Heavy Mace | Copper Ingot*11+Smith Hammer | 24.6 | 250 | BLUNT 36 over | 9.00 | 75 | ||||||
| 38.0 | Copper War Hammer | Copper Ingot*12+Smith Hammer | 34.8 | 285 | BLUNT 41 over | 15.00 | R WEAPON 2HAND |
128 | |||||
| 58.0 | Copper Morgensterm | Copper Ingot*14+Smith Hammer | 41.0 | 320 | BLUNT 61 over | 15.70 | 172 | ||||||
| 2.0 | Bronze Knife | Anvil | Bronze Ingot*2+Smith Hammer | 5.9 | 160 | SLASH 1 over | 0.70 | R WEAPON 1HAND |
ALL | 26 | Bronze | 28 | |
| 9.0 | Bronze Short Sword | Bronze Ingot*5+Smith Hammer | 10.6 | 175 | SLASH 11 over | 1.60 | 36 | ||||||
| 17.0 | Bronze Hatchet | Bronze Ingot*8+Smith Hammer | 14.1 | 190 | SLASH 16 over | 4.30 | 44 | ||||||
| 19.0 | Bronze Scimitar | Bronze Ingot*7+Smith Hammer | 20.5 | 195 | SLASH 21 over | 2.10 | 69 | ||||||
| 29.0 | Bronze Broad Sword | Bronze Ingot*8+Smith Hammer | 27.6 | 215 | SLASH 31 over | 3.10 | 104 | ||||||
| 34.0 | Bronze Broad Axe | Bronze Ingot*10+Smith Hammer | 28.2 | 230 | SLASH 36 over | 5.10 | 106 | ||||||
| 87.0 | Bronze Spear | Bronze Ingot*9+Dwarven
Smith Hammer+Exotic Recipe |
31.1 | 300 | SLASH 41 over | 5.50 | 113 | ||||||
| 85.0 | Bronze Katana | Bronze Ingot*8+Dwarven
Smith Hammer+Oriental Recipe |
30.0 | 245 | SLASH 66 over | 2.70 | 122 | ||||||
| 34.0 | Bronze Claymore | Bronze Ingot*9+Smith Hammer | 23.8 | 215 | SLASH 26 over | 3.20 | R WEAPON 2HAND |
82 | |||||
| 39.0 | Bronze Great Sword | Bronze Ingot*11+Smith Hammer | 35.2 | 270 | SLASH 41 over | 9.90 | 146 | ||||||
| 47.0 | Bronze Great Axe | Bronze Ingot*12+Smith Hammer | 39.3 | 305 | SLASH 46 over | 8.90 | 173 | ||||||
| 59.0 | Bronze Scythe | Bronze Ingot*13+Smith Hammer | 49.3 | 320 | SLASH 61 over | 12.20 | 266 | ||||||
| 59.0 | Bronze Battle Axe | Bronze Ingot*13+Smith Hammer | 45.7 | 315 | 12.10 | 231 | |||||||
| 19.0 | Bronze Mace | Anvil | Bronze Ingot*9+Smith Hammer | 21.2 | 225 | BLUNT 21 over | 5.80 | R WEAPON 1HAND |
ALL | 26 | Bronze | 66 | |
| 24.0 | Bronze Heavy Mace | Bronze Ingot*11+Smith Hammer | 26.9 | 250 | BLUNT 36 over | 7.50 | 94 | ||||||
| 39.0 | Bronze War Hammer | Bronze Ingot*12+Smith Hammer | 38.1 | 285 | BLUNT 41 over | 12.50 | R WEAPON 2HAND |
165 | |||||
| 59.0 | Bronze Morgensterm | Bronze Ingot*14+Smith Hammer | 44.9 | 320 | BLUNT 61 over | 13.10 | 223 | ||||||
| 3.0 | Iron Knife | Anvil | Iron Ingot*2+Smith Hammer | 6.3 | 160 | SLASH 1 over | 0.80 | R WEAPON 1HAND |
ALL | 19 | Iron | 29 | |
| 10.0 | Iron Short Sword | Iron Ingot*5+Smith Hammer | 11.3 | 175 | SLASH 11 over | 1.80 | 39 | ||||||
| 18.0 | Iron Hatchet | Iron Ingot*8+Smith Hammer | 15.1 | 190 | SLASH 16 over | 4.70 | S49 R48 |
||||||
| 20.0 | Iron Scimitar | Iron Ingot*7+Smith Hammer | 22.0 | 195 | SLASH 21 over | 2.30 | 78 | ||||||
| 30.0 | Iron Broad Sword | Iron Ingot*8+Smith Hammer | 29.5 | 215 | SLASH 31 over | 3.40 | 119 | ||||||
| 35.0 | Iron Broad Axe | Iron Ingot*10+Smith Hammer | 30.1 | 230 | SLASH 36 over | 5.60 | 121 | ||||||
| 89.0 | Iron Spear | Iron Ingot*9+Dwarven
Smith Hammer+Exotic Recipe |
33.2 | 300 | SLASH 41 over | 6.10 | 131 | ||||||
| 87.0 | Iron Katana | Iron Ingot*8+Dwarven
Smith Hammer+Oriental Recipe |
32.6 | 245 | SLASH 66 over | 3.00 | 144 | ||||||
| 35.0 | Iron Claymore | Iron Ingot*9+Smith Hammer | 25.9 | 215 | SLASH 26 over | 3.50 | R WEAPON 2HAND |
96 | |||||
| 40.0 | Iron Great Sword | Iron Ingot*11+Smith Hammer | 37.6 | 270 | SLASH 41 over | 10.90 | 170 | ||||||
| 48.0 | Iron Great Axe | Iron Ingot*12+Smith Hammer | 42.0 | 305 | SLASH 46 over | 9.80 | S203 R202 |
||||||
| 60.0 | Iron Scythe | Iron Ingot*13+Smith Hammer | 52.7 | 320 | SLASH 61 over | 13.40 | 312 | ||||||
| 60.0 | Iron Battle Axe | Iron Ingot*13+Smith Hammer | 48.9 | 315 | 13.30 | 272 | |||||||
| 20.0 | Iron Mace | Anvil | Iron Ingot*9+Smith Hammer | 23.1 | 225 | BLUNT 21 over | 6.40 | R WEAPON 1HAND |
ALL | 19 | Iron | 77 | |
| 25.0 | Iron Heavy Mace | Iron Ingot*11+Smith Hammer | 29.3 | 250 | BLUNT 36 over | 10.40 | 112 | ||||||
| 40.0 | Iron War Hammer | Iron Ingot*12+Smith Hammer | 40.8 | 285 | BLUNT 41 over | 13.80 | R WEAPON 2HAND |
194 | |||||
| 60.0 | Iron Morgensterm | Iron Ingot*14+Smith Hammer | 48.0 | 320 | BLUNT 61 over | 14.40 | 261 | ||||||
| 4.0 | Steel Knife | Anvil | Steel Ingot*2+Smith Hammer | 7.0 | 160 | SLASH 1 over | 0.90 | R WEAPON 1HAND |
ALL | 17 | Steel | 35 | |
| 11.0 | Steel Short Sword | Steel Ingot*5+Smith Hammer | 12.6 | 175 | SLASH 11 over | 2.20 | 49 | ||||||
| 19.0 | Steel Hatchet | Steel Ingot*8+Smith Hammer | 16.8 | 190 | SLASH 16 over | 6.00 | 63 | ||||||
| 21.0 | Steel Scimitar | Steel Ingot*7+Smith Hammer | 24.5 | 195 | SLASH 21 over | 2.90 | 104 | ||||||
| 31.0 | Steel Broad Sword | Steel Ingot*8+Smith Hammer | 32.8 | 215 | SLASH 31 over | 4.30 | 163 | ||||||
| 36.0 | Steel Broad Axe | Steel Ingot*10+Smith Hammer | 33.5 | 230 | SLASH 36 over | 7.00 | 166 | ||||||
| 91.0 | Steel Spear | Steel Ingot*9+Dwarven
Smith Hammer+Exotic Recipe |
37.0 | 300 | SLASH 41 over | 7.60 | 183 | ||||||
| 89.0 | Steel Katana | Steel Ingot*8+Dwarven
Smith Hammer+Oriental Recipe |
36.3 | 245 | SLASH 66 over | 3.90 | 197 | ||||||
| 36.0 | Steel Claymore | Steel Ingot*9+Smith Hammer | 28.8 | 215 | SLASH 26 over | 4.40 | R WEAPON 2HAND |
130 | |||||
| 41.0 | Steel Great Sword | Steel Ingot*11+Smith Hammer | 41.9 | 270 | SLASH 41 over | 11.20 | 238 | ||||||
| 49.0 | Steel Great Axe | Steel Ingot*12+Smith Hammer | 46.8 | 305 | SLASH 46 over | 14.50 | 285 | ||||||
| 61.0 | Steel Scythe | Steel Ingot*13+Smith Hammer | 58.7 | 320 | SLASH 61 over | 13.70 | 442 | ||||||
| 61.0 | Steel Battle Axe | Steel Ingot*13+Smith Hammer | 54.5 | 315 | 7.00 | 385 | |||||||
| 21.0 | Steel Mace | Anvil | Steel Ingot*9+Smith Hammer | 25.6 | 225 | BLUNT 21 over | 8.10 | R WEAPON 1HAND |
ALL | 17 | Steel | 104 | |
| 26.0 | Steel Heavy Mace | Steel Ingot*11+Smith Hammer | 32.5 | 250 | BLUNT 36 over | 10.40 | 153 | ||||||
| 41.0 | Steel War Hammer | Steel Ingot*12+Smith Hammer | 45.4 | 285 | BLUNT 41 over | 15.30 | R WEAPON 2HAND |
272 | |||||
| 61.0 | Steel Morgensterm | Steel Ingot*14+Smith Hammer | 53.5 | 320 | BLUNT 61 over | 16.10 | 369 | ||||||
| 5.0 | Silver Knife | Anvil | Silver Ingot*2+Smith Hammer | 5.1 | 160 | SLASH 1 over | 0.70 | R WEAPON 1HAND |
ALL | 27 | Silver | 42 | |
| 12.0 | Silver Short Sword | Silver Ingot*5+Smith Hammer | 9.2 | 175 | SLASH 11 over | 1.60 | 52 | ||||||
| 20.0 | Silver Hatchet | Silver Ingot*8+Smith Hammer | 12.2 | 190 | SLASH 16 over | 4.30 | 60 | ||||||
| 22.0 | Silver Scimitar | Silver Ingot*7+Smith Hammer | 17.9 | 195 | SLASH 21 over | 2.10 | 91 | ||||||
| 32.0 | Silver Broad Sword | Silver Ingot*8+Smith Hammer | 24.0 | 215 | SLASH 31 over | 3.10 | 131 | ||||||
| 37.0 | Silver Broad Axe | Silver Ingot*10+Smith Hammer | 24.5 | 230 | SLASH 36 over | 5.10 | 133 | ||||||
| 93.0 | Silver Spear | Silver Ingot*9+Dwarven
Smith Hammer+Exotic Recipe |
27.0 | 300 | SLASH 41 over | 5.50 | 137 | ||||||
| 91.0 | Silver Katana | Silver Ingot*8+Dwarven
Smith Hammer+Oriental Recipe |
26.1 | 245 | SLASH 66 over | 3.70 | 154 | ||||||
| 37.0 | Silver Claymore | Silver Ingot*9+Smith Hammer | 20.7 | 215 | SLASH 26 over | 4.20 | R WEAPON 2HAND |
105 | |||||
| 42.0 | Silver Great Sword | Silver Ingot*11+Smith Hammer | 30.6 | 270 | SLASH 41 over | 9.90 | 178 | ||||||
| 50.0 | Silver Great Axe | Silver Ingot*12+Smith Hammer | 34.2 | 305 | SLASH 46 over | 8.90 | 209 | ||||||
| 62.0 | Silver Scythe | Silver Ingot*13+Smith Hammer | 42.8 | 320 | SLASH 61 over | 12.20 | 318 | ||||||
| 62.0 | Silver Battle Axe | Silver Ingot*13+Smith Hammer | 39.8 | 315 | 12.10 | 279 | |||||||
| 22.0 | Silver Mace | Anvil | Silver Ingot*9+Smith Hammer | 18.5 | 225 | BLUNT 21 over | 5.80 | R WEAPON 1HAND |
ALL | 27 | Silver | 85 | |
| 27.0 | Silver Heavy Mace | Silver Ingot*11+Smith Hammer | 23.4 | 250 | BLUNT 36 over | 9.80 | 118 | ||||||
| 42.0 | Silver War Hammer | Silver Ingot*12+Smith Hammer | 33.2 | 285 | BLUNT 41 over | 12.50 | R WEAPON 2HAND |
200 | |||||
| 62.0 | Silver Morgensterm | Silver Ingot*14+Smith Hammer | 39.0 | 320 | BLUNT 61 over | 13.10 | 267 | ||||||
| 6.0 | Gold Knife | Anvil | Gold Ingot*2+Smith Hammer | 6.6 | 160 | SLASH 1 over | 1.70 | R WEAPON 1HAND |
ALL | 24 | Gold | 85 | HPMAX:+1.0 |
| 13.0 | Gold Short Sword | Gold Ingot*5+Smith Hammer | 11.9 | 175 | SLASH 11 over | 3.80 | 109 | ||||||
| 21.0 | Gold Hatchet | Gold Ingot*8+Smith Hammer | 15.9 | 190 | SLASH 16 over | 10.30 | 131 | ||||||
| 23.0 | Gold Scimitar | Gold Ingot*7+Smith Hammer | 23.2 | 195 | SLASH 21 over | 5.00 | 202 | ||||||
| 33.0 | Gold Broad Sword | Gold Ingot*8+Smith Hammer | 31.2 | 215 | SLASH 31 over | 7.40 | 302 | ||||||
| 38.0 | Gold Broad Axe | Gold Ingot*10+Smith Hammer | 31.8 | 230 | SLASH 36 over | 12.20 | 306 | ||||||
| 95.0 | Gold Spear | Gold Ingot*9+Dwarven
Smith Hammer+Exotic Recipe |
35.1 | 300 | SLASH 41 over | 13.20 | 334 | ? | |||||
| 93.0 | Gold Katana | Gold Ingot*8+Dwarven
Smith Hammer+Oriental Recipe |
35.0 | 245 | SLASH 66 over | 6.20 | 370 | ? | |||||
| 38.0 | Gold Claymore | Gold Ingot*9+Smith Hammer | 27.7 | 215 | SLASH 26 over | 6.70 | R WEAPON 2HAND |
S251 R250 |
HPMAX:+1.0 | ||||
| 43.0 | Gold Great Sword | Gold Ingot*11+Smith Hammer | 39.8 | 270 | SLASH 41 over | 23.80 | 424 | ||||||
| 51.0 | Gold Great Axe | Gold Ingot*12+Smith Hammer | 44.4 | 305 | SLASH 46 over | 21.40 | 505 | ||||||
| 63.0 | Gold Scythe | Gold Ingot*13+Smith Hammer | 55.7 | 320 | SLASH 61 over | 29.30 | 768 | ||||||
| 63.0 | Gold Battle Axe | Gold Ingot*13+Smith Hammer | 51.7 | 315 | 29.00 | 670 | |||||||
| 23.0 | Gold Mace | Anvil | Gold Ingot*9+Smith Hammer | 23.1 | 225 | BLUNT 21 over | 13.90 | R WEAPON 1HAND |
ALL | 24 | Gold | 186 | HPMAX:+1.0 |
| 28.0 | Gold Heavy Mace | Gold Ingot*11+Smith Hammer | 31.4 | 250 | BLUNT 36 over | 15.80 | 291 | ||||||
| 43.0 | Gold War Hammer | Gold Ingot*12+Smith Hammer | 43.1 | 285 | BLUNT 41 over | 30.00 | R WEAPON 2HAND |
480 | |||||
| 63.0 | Gold Morgensterm | Gold Ingot*14+Smith Hammer | 50.7 | 320 | BLUNT 61 over | 31.40 | 644 | ||||||
| 7.0 | Platinum Knife | Anvil | Platinum Ingot*2+Smith Hammer | 7.7 | 160 | SLASH 1 over | 1.80 | R WEAPON 1HAND |
ALL | 30 | Platinum | 86 | |
| 14.0 | Platinum Short Sword | Platinum Ingot*5+Smith Hammer | 13.8 | 175 | SLASH 11 over | 4.00 | 126 | ||||||
| 22.0 | Platinum Hatchet | Platinum Ingot*8+Smith Hammer | 18.4 | 190 | SLASH 16 over | 10.80 | 165 | ||||||
| 24.0 | Platinum Scimitar | Platinum Ingot*7+Smith Hammer | 26.8 | 195 | SLASH 21 over | 5.30 | 282 | ||||||
| 34.0 | Platinum Broad Sword | Platinum Ingot*8+Smith Hammer | 36.0 | 215 | SLASH 31 over | 7.80 | 449 | ||||||
| 39.0 | Platinum Broad Axe | Platinum Ingot*10+Smith Hammer | 36.7 | 230 | SLASH 36 over | 12.80 | 458 | ||||||
| 97.0 | Platinum Spear | Platinum Ingot*9+Dwarven
Smith Hammer+Exotic Recipe |
40.5 | 300 | SLASH 41 over | 13.80 | 513 | ||||||
| 95.0 | Platinum Katana | Platinum Ingot*8+Dwarven
Smith Hammer+Oriental Recipe |
39.9 | 245 | SLASH 66 over | 7.20 | 547 | ||||||
| 39.0 | Platinum Claymore | Platinum Ingot*9+Smith Hammer | 31.7 | 215 | SLASH 26 over | 7.70 | R WEAPON 2HAND |
360 | |||||
| 44.0 | Platinum Great Sword | Platinum Ingot*11+Smith Hammer | 45.9 | 270 | SLASH 41 over | 20.30 | 662 | ||||||
| 52.0 | Platinum Great Axe | Platinum Ingot*12+Smith Hammer | 51.3 | 305 | SLASH 46 over | 26.30 | 800 | ||||||
| 64.0 | Platinum Scythe | Platinum Ingot*13+Smith Hammer | 64.3 | 320 | SLASH 61 over | 24.80 | 1242 | ||||||
| 64.0 | Platinum Battle Axe | Platinum Ingot*13+Smith Hammer | 59.7 | 315 | 22.30 | 1079 | |||||||
| 24.0 | Platinum Mace | Anvil | Platinum Ingot*9+Smith Hammer | 28.2 | 225 | BLUNT 21 over | 14.50 | R WEAPON 1HAND |
ALL | 30 | Platinum | 286 | |
| 29.0 | Platinum Heavy Mace | Platinum Ingot*11+Smith Hammer | 35.8 | 250 | BLUNT 36 over | 18.00 | 427 | ||||||
| 44.0 | Platinum War Hammer | Platinum Ingot*12+Smith Hammer | 49.7 | 285 | BLUNT 41 over | 27.80 | R WEAPON 2HAND |
758 | |||||
| 64.0 | Platinum Morgensterm | Platinum Ingot*14+Smith Hammer | 58.5 | 320 | BLUNT 61 over | 29.30 | 1032 | ||||||
| 8.0 | Orihalcon Knife | Anvil | Orihalcon Ingot*2+Smith Hammer | 8.5 | 160 | SLASH 1 over | 1.30 | R WEAPON 1HAND |
ALL | 8 | Orihalcon | 256 | |
| 15.0 | Orihalcon Short Sword | Orihalcon Ingot*5+Smith Hammer | ? | 175 | SLASH 11 over | ? | ? | ||||||
| 23.0 | Orihalcon Hatchet | Orihalcon Ingot*8+Smith Hammer | ? | 190 | SLASH 16 over | ? | ? | ||||||
| 25.0 | Orihalcon Scimitar | Orihalcon Ingot*7+Smith Hammer | ? | 195 | SLASH 21 over | ? | ? | ||||||
| 35.0 | Orihalcon Broad Sword | Orihalcon Ingot*8+Smith Hammer | ? | 215 | SLASH 31 over | ? | ? | ||||||
| 40.0 | Orihalcon Broad Axe | Orihalcon Ingot*10+Smith Hammer | ? | 230 | SLASH 36 over | ? | ? | ||||||
| 99.0 | Orihalcon Spear | Orihalcon
Ingot*9+Dwarven Smith Hammer+Exotic Recipe |
44.9 | 300 | SLASH 41 over | 9.90 | 1754 | ||||||
| 97.0 | Orihalcon Katana | Orihalcon
Ingot*8+Dwarven Smith Hammer+Oriental Recipe |
44.4 | 245 | SLASH 66 over | 5.30 | 1849 | ||||||
| 40.0 | Orihalcon Claymore | Orihalcon Ingot*9+Smith Hammer | ? | 215 | SLASH 26 over | ? | R WEAPON 2HAND |
? | |||||
| 45.0 | Orihalcon Great Sword | Orihalcon Ingot*11+Smith Hammer | ? | 270 | SLASH 41 over | ? | ? | ||||||
| 53.0 | Orihalcon Great Axe | Orihalcon Ingot*12+Smith Hammer | ? | 305 | SLASH 46 over | ? | ? | ||||||
| 65.0 | Orihalcon Scythe | Orihalcon Ingot*13+Smith Hammer | ? | 320 | SLASH 61 over | ? | ? | ||||||
| 65.0 | Orihalcon Battle Axe | Orihalcon Ingot*13+Smith Hammer | ? | 315 | ? | ? | |||||||
| 25.0 | Orihalcon Mace | Anvil | Orihalcon Ingot*9+Smith Hammer | ? | 225 | BLUNT 21 over | ? | R WEAPON 1HAND |
ALL | 8 | Orihalcon | ? | |
| 30.0 | Orihalcon Heavy Mace | Orihalcon Ingot*11+Smith Hammer | ? | 250 | BLUNT 36 over | ? | ? | ||||||
| 45.0 | Orihalcon War Hammer | Orihalcon Ingot*12+Smith Hammer | ? | 285 | BLUNT 41 over | ? | R WEAPON 2HAND |
? | |||||
| 65.0 | Orihalcon Morgensterm | Orihalcon Ingot*14+Smith Hammer | ? | 320 | BLUNT 61 over | ? | ? | ||||||
| 火器 | ||||||||||||||
| SKILL値 | 名前 | 作成法 | DAMAGE | DELAY | RANGE | SKILL | WEIGHT | SLOT | CLASS | 消耗度 | 素材 | 売価 | info | |
| 32.0↓ | Round Shot | Anvil | Bronze
Ingot*2+Smith Hammer +Cannon Draft of Dwarven |
9.0 | - | 5.1 | FIREARM 1 over | 1.00 | SUB | ALL | - | - | 21 | |
| 44.5 | Heavy Round Shot | Bronze
Ingot*4+Smith Hammer +Cannon Draft of Dwarven |
15.5 | - | 1.0 | FIREARM 15 over | 1.60 | - | - | 45 | ||||
| 6.0↓ | Dwarven Trial-Model | Cannon Making Tool |
Trial-Model Barrel+Trial-Model Breech | 12.2 | 190 | 14.0 | FIREARM 1 over | 9.50 | R WEAPON 2HAND |
SAB MNK FGT MTW |
17 | Bronze | 90 | |
| 26.0↓ | Dwarven Shooter | Shooter Barrel+Shooter Breech | 19.5 | 210 | 17.2 | FIREARM 21 over | 11.40 | 26 | 350 | |||||
| 46.0↓ | Dwarven Chase-Gun | Chase-Gun Barrel +Chase-Gun Breech |
47.5 | 270 | 18.9 | FIREARM 41 over | 13.50 | 22 | 490 | |||||
