美容
| テクニック | |||||||
| 名前 | 使用ST | 発動時間 | ディレイ | スキル | info | 入手先 | |
|
|
美容 | 5 | 110 | 710 | 美容 1 | 他プレイヤーの容姿を変更する ※特定の道具が必要な場合もある |
ネオク山 |
| 美容 | |||||
| 作成 スキル |
名前 | 作成法 | 説明 | ||
| 0.0 |
|
洗髪 | 美容 | シャンプー | 髪の毛の汚れを落とす |
| 10.0 | 脱色 | 脱色剤 | 髪の色を明るくする | ||
| 20.0 |
|
ヘアカラー | 髪染め液 | 髪の色を変える | |
| 30.0 |
|
調髪 | 整髪料 (要 散髪ハサミ装備) |
髪型を変えずに、伸びた部分だけを刈りそろえる | |
| 40.0 |
|
育毛 | 育毛剤 | 髪を美しく伸ばす | |
| 50.0 |
|
ヘアメイク | 髪型見本 (要 散髪ハサミ装備) |
髪型を変える | |
| 60.0 |
|
整形 | 顔見本 (要 メス装備) |
顔を変える | |
| 70.0 |
|
性別変更 | 医学書 (要 転生石装備) |
性別を変える | |
| 80.0 |
|
種族変更 | ホムンクルス (要 転生石装備) |
種族を変える | |
※ホムンクルスは名前の後に種族、性別の略称がある。
ホムンクルス NM(ニューター 男)
ホムンクルス NF(ニューター 女)
ホムンクルス EM(エルモニー 男)
ホムンクルス EF(エルモニー 女)
ホムンクルス CM(コグニート 男)
ホムンクルス CF(コグニート 女)
ホムンクルス PM(パンデモス 男)
ホムンクルス PF(パンデモス 女)
種族4種、性別2種、の計 8 種類。
花びら
| ラー・ファン | フィー・ヌイ | ミー・チチン | ター・メリア | イー・ラッカ | ター・フルーク | ||||||
| カラー |
RGB値 |
カラー |
RGB値 |
カラー | RGB値 | カラー | RGB値 | カラー | RGB値 | カラー | RGB値 |
| ■ | (74,74,41) (29% 29% 16%) |
■ | (115,57,41) (45% 22% 16%) |
■ | (49,49,74) (19% 19% 29%) |
■ | (41,123,33) (16% 48% 12%) |
■ | (123,165,189) (48% 64% 74%) |
■ | (165,57,206) (64% 22% 80%) |
| ■ | (82,82,49) (32% 32% 19%) |
■ | (115,57,49) (45% 22% 19%) |
■ | (49,49,115) (19% 19% 45%) |
■ | (41,140,123) (16% 54% 48%) |
■ | (140,189,140) (54% 74% 54%) |
■ | (198,57,198) (77% 22% 77%) |
| ■ | (99,107,49) (38% 41% 19%) |
■ | (132,49,66) (51% 19% 25%) |
■ | (49,57,90) (19% 22% 35%) |
■ | (49,49,148) (19% 19% 58%) |
■ | (148,148,189) (58% 58% 74%) |
■ | (206,33,33) (80% 12% 12%) |
| ■ | (107,107,49) (41% 41% 19%) |
■ | (132,57,57) (51% 22% 22%) |
■ | (49,57,132) (19% 22% 51%) |
■ | (66,156,156) (25% 61% 61%) |
■ | (148,198,156) (58% 77% 61%) |
■ | (206,57,82) (80% 22% 32%) |
| ■ | (107,107,66) (41% 41% 25%) |
■ | (132,57,115) (51% 22% 45%) |
■ | (49,74,115) (19% 29% 45%) |
■ | (90,24,16) (35% 9% 6%) |
■ | (156,181,198) (61% 70% 77%) |
■ | (206,206,57) (80% 80% 22%) |
| ■ | (115,115,57) (45% 45% 22%) |
■ | (132,57,123) (51% 22% 48%) |
■ | (57,66,90) (22% 25% 35%) |
■ | (107,132,33) (41% 51% 12%) |
■ | (156,189,115) (61% 74% 45%) |
||
| ■ | (115,123,57) (45% 48% 22%) |
■ | (132,66,90) (51% 25% 35%) |
■ |
(57,66,123) |
■ | (123,49,140) (48% 19% 54%) |
■ | (156,198,173) (61% 77% 67%) |
||
| ■ | (123,99,57) (48% 38% 22%) |
■ | (140,49,57) (54% 19% 22%) |
■ | (57,82,99) (22% 32% 38%) |
■ | (132,107,33) (51% 41% 12%) |
■ | (165,140,181) (64% 54% 70%) |
||
| ■ | (123,115,66) (48% 45% 25%) |
■ | (140,57,66) (54% 22% 25%) |
■ | (57,107,115) (22% 41% 45%) |
■ | (140,33,49) (54% 12% 19%) |
■ | (173,140,189) (67% 54% 74%) |
||
| ■ | (123,132,66) (48% 51% 25%) |
■ | (140,74,66) (54% 29% 25%) |
■ | (66,107,99) (25% 41% 38%) |
■ | (173,181,214) (67% 70% 83%) |
||||
| ■ | (132,140,66) (51% 54% 25%) |
■ | (148,49,140) (58% 19% 54%) |
■ | (66,115,140) (25% 45% 54%) |
■ | (198,198,140) (77% 77% 54%) |
||||
| ■ | (140,156,66) (54% 61% 25%) |
■ | (156,66,115) (61% 25% 45%) |
■ | (74,57,132) (29% 22% 51%) |
■ | (198,206,123) (77% 80% 48%) |
||||
| ■ | (148,123,57) (58% 48% 22%) |
■ | (165,57,99) (64% 22% 38%) |
■ | (90,57,123) (35% 22% 48%) |
■ | (206,173,206) (80% 67% 80%) |
||||
| ■ | (165,165,57) (64% 64% 22%) |
■ | (165,66,49) (64% 25% 19%) |
■ | (90,66,165) (35% 25% 64%) |
■ | (214,198,148) (83% 77% 58%) |
||||
| ■ | (173,57,66) (67% 22% 25%) |
■ | (107,57,140) (41% 22% 54%) |
■ | (222,181,173) (87% 70% 67%) |
||||||
| 05/09/04〜05/09/23 (種類/収穫数) | |||||||||||
| 14/82 |
13/43 |
14/61 | 9/53 | 13/18 | 0/0 | ||||||
| 06/10/23〜06/11/04 (種類/収穫数) | |||||||||||
| 14/150 | 14/104 | 15/99 | 9/28 | 13/65 | 3/3 | ||||||
| 06/11/05〜06/11/14 (種類/収穫数) | |||||||||||
| 14/111 | 15/60 | 15/103 | 9/50 | 15/64 | 5/6 | ||||||
| 集計 (種類/総収穫数) | |||||||||||
| 14/343 | 15/207 | 15/263 | 9/131 | 15/147 | 5/9 | ||||||
3%-8,6%-16,9%-24
12%-33,16%-41,19%-49
22%-57,25%-66,29%-74
32%-82,35%-90,38%-99
41%-107,45%-115,48%-123
51%-132,54%-140,58%-148
61%-156,64%-165,67%-173
70%-181,74%-189,77%-198
80%-206,83%-214,87%-222
90%-231
髪染め液
店売り
| 店売り髪染め液 | |||||||
| カラー |
RGB値 |
カラー |
RGB値 |
カラー | RGB値 | カラー | RGB値 |
| ■ | (41,41,41) (16% 16% 16%) |
■ | (132,33,33) (51% 12% 12%) |
■ | (115,49,8) (45% 19% 3%) |
■ | (33,115,173) (12% 45% 67%) |
| ■ | (165,123,33) (64% 48% 12%) |
■ | (74,115,33) (29% 45% 12%) |
■ | (222,156,148) (87% 61% 58%) |
■ | (222,222,231) (87% 87% 90%) |
合成
| 花びら | 髪染め液 | |||||
| カラー |
RGB値 |
カラー |
RGB値 |
カラー | RGB値 | |
| ■ | (49,49,148) | ■ | (115,57,49) | ■ | (66,33,82) | |
| ■ | (74,74,41) (29% 29% 16%) |
■ | (49,49,74) (19% 19% 29%) |
■ | (57,57,57) (22%,22%,22%) |
|
「(C)2005 HUDSON SOFT / GONZO Rosso Online All rights
reserved.
株式会社ゴンゾロッソオンライン及び株式会社ハドソンの著作権を侵害する行為は禁止されています。」