槍
| テクニック | |||||||
| 名前 | 使用ST | 発動時間 | ディレイ | スキル | info | 入手先 | |
|
|
ガード ブレイカー | 11 | 95 | 1100 | 槍 10 | ガードの隙間をぬって 無理やりダメージを与える | ビスク西 武閃ギルド横 |
|
|
タイダル スピアー | 15 | 105 | 900 | 槍 20 | 後退した後に前方に踏み込み攻撃する | |
|
|
ポール シフト | 19 | 110 | 1100 | 槍 40 | 槍を利用して前方向に飛び上がる | |
|
|
ドラゴン テイル | 23 | 120 | 1200 | 槍 50 | 対象の防具と ガードの隙間を狙って攻撃する | |
|
|
ペネトレイション | 28 | 125 | 1200 | 槍 60 | ダメージは低いが、離れた敵にまで届く貫通攻撃を与える | ミーリム海岸 夜間キャンプ |
|
|
ハラキリ スピアー | 33 | 106 | 1000 | 槍 70 | 自分の腹を貫通させて 後ろの敵に奇襲攻撃を与える | ミーリム海岸/夜間キャンプ ヌブール村/中央広場 |
|
|
ドラゴン フォール | 38 | 181 | 1070 | 槍 80 | 大ジャンプを行い 落下中に空中制動して頭上から槍を突き立てる | サベージ ランサー ギガース |
|
|
デドリー ホロウ | 45 | 175 | 690 | 槍 90 | ダメージを与えながら前方に突進する | サベージ ランサー ロード |
| 特殊テクニック | ||||||||
| 名前 | 使用ST | 発動時間 | ディレイ | 必要buff | スキル | info | 入手先 | |
|
|
ヴィジット ウェイブ | 28 | 180 | 900 | バトルフォーク | 槍 60 | 突き立てた槍が 幻影の高波を引き起こし 対象を巻き込む |
? |
|
|
バーン ピール | 38 | 280 | 1000 | トライデント | 槍 80 | ? | ? |
※ヴィジット ウェイブの必要buffはレゾナンス バトルフォークの通常攻撃にて発動。
※バーン ピールの必要buffはレゾナンス トライデントの通常攻撃にて発動。
「(C)2005 HUDSON SOFT / GONZO Rosso Online All rights
reserved.
株式会社ゴンゾロッソオンライン及び株式会社ハドソンの著作権を侵害する行為は禁止されています。」